年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 12 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
2013 | 11 | 73.52 | 38.06 | 28.44 | 31.03 |
2012 | 11 | 32.05 | 35.32 | 27.42 | 28.65 |
2011 | 9 | 34.56 | 37.57 | 29.47 | 35.49 |
2010 | 11 | 33.77 | 35.6 | 29.16 | 41.11 |
2009 | 11 | 33.15 | 34.54 | 28.07 | 39.26 |
2015华中科技大学排名
湖北高考2018-08-31王新老师
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 12 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
2013 | 11 | 73.52 | 38.06 | 28.44 | 31.03 |
2012 | 11 | 32.05 | 35.32 | 27.42 | 28.65 |
2011 | 9 | 34.56 | 37.57 | 29.47 | 35.49 |
2010 | 11 | 33.77 | 35.6 | 29.16 | 41.11 |
2009 | 11 | 33.15 | 34.54 | 28.07 | 39.26 |
2015华中科技大学排名
华中科技大学怎么样2018年排名好不好