湖北省招生信息网公布了2023年艺术类本科B平行志愿的投档分数线,下面是各院校的投档分数线汇总,一起来看吧!
艺术本科B平行志愿投档线湖北省2023年艺术本科B平行志愿投档线 | ||||||||||
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 类别 | 投档线 | 末位投档考生同分排序项 | ||||||
文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿号 | ||||
A18112 | 西南民族大学第12组 | 美术学类 | 615.2 | 451 | 139 | 99 | 91 | 83 | 75 | 6 |
A18113 | 西南民族大学第13组 | 设计学类 | 618.4 | 416 | 142 | 96 | 71 | 72 | 72 | 3 |
A18114 | 西南民族大学第14组 | 表演 | 705.852 | 516 | 180 | 103 | 107 | 82 | 76 | 2 |
A18115 | 西南民族大学第15组 | 音乐学类 | 652.764 | 468 | 150 | 92 | 112 | 76 | 71 | 2 |
A19716 | 西北民族大学第16组 | 广播电视编导 | 729.87 | 486 | 187 | 101 | 98 | 57 | 74 | 11 |
A20502 | 中华女子学院第02组 | 服装表演 | 244.9 | 388 | 132 | 78 | 56 | 69 | 66 | 1 |
A20721 | 北方民族大学第21组 | 美术学类 | 593.2 | 446 | 149 | 97 | 85 | 81 | 70 | 13 |
A20722 | 北方民族大学第22组 | 设计学类 | 597.6 | 429 | 142 | 95 | 80 | 77 | 69 | 2 |
A20723 | 北方民族大学第23组 | 舞蹈学类 | 237.2 | 337 | 91 | 76 | 40 | 71 | 79 | 2 |
A20724 | 北方民族大学第24组 | 音乐学类 | 607.84 | 386 | 105 | 76 | 96 | 69 | 59 | 5 |
A22305 | 大连民族大学第05组 | 设计学类 | 598.8 | 429 | 146 | 88 | 82 | 78 | 66 | 5 |
A22306 | 大连民族大学第06组 | 音乐学类 | 570.164 | 355 | 105 | 74 | 54 | 66 | 66 | 6 |
C11621 | 湖北科技学院第21组 | 美术学类 | 584.8 | 413 | 140 | 94 | 75 | 67 | 69 | 8 |
C11622 | 湖北科技学院第22组 | 设计学类 | 584.8 | 404 | 138 | 83 | 60 | 75 | 66 | 12 |
C11623 | 湖北科技学院第23组 | 广播电视编导 | 675.9 | 456 | 137 | 99 | 91 | 83 | 83 | 2 |
C11624 | 湖北科技学院第24组 | 表演 | 625.144 | 425 | 162 | 100 | 61 | 72 | 69 | 7 |
C11625 | 湖北科技学院第25组 | 舞蹈学类 | 233.8 | 415 | 134 | 84 | 72 | 80 | 67 | 11 |
C11626 | 湖北科技学院第26组 | 音乐学类 | 590.86 | 395 | 116 | 80 | 42 | 78 | 76 | 4 |
C11816 | 黄冈师范学院第16组 | 美术学类 | 598.8 | 432 | 140 | 87 | 93 | 70 | 68 | 5 |
C11817 | 黄冈师范学院第17组 | 设计学类 | 568.4 | 388 | 111 | 94 | 79 | 68 | 74 | 7 |
C11818 | 黄冈师范学院第18组 | 设计学类 | 601.6 | 434 | 147 | 90 | 66 | 80 | 74 | 3 |
C11819 | 黄冈师范学院第19组 | 广播电视编导 | 691.74 | 474 | 157 | 94 | 91 | 83 | 77 | 1 |
C11820 | 黄冈师范学院第20组 | 播音与主持艺术 | 729.21 | 478 | 163 | 108 | 96 | 78 | 77 | 6 |
C11821 | 黄冈师范学院第21组 | 表演 | 642.584 | 445 | 154 | 98 | 92 | 73 | 70 | 6 |
C11822 | 黄冈师范学院第22组 | 舞蹈学类 | 238.6 | 376 | 125 | 87 | 71 | 67 | 57 | 2 |
C11823 | 黄冈师范学院第23组 | 音乐学类 | 615.864 | 408 | 137 | 88 | 59 | 73 | 80 | 3 |
C12518 | 武汉轻工大学第18组 | 设计学类 | 611.6 | 469 | 183 | 109 | 81 | 78 | 74 | 4 |
C12615 | 湖北文理学院第15组 | 美术学类 | 586 | 422 | 150 | 99 | 68 | 67 | 72 | 13 |
C12616 | 湖北文理学院第16组 | 设计学类 | 590 | 436 | 131 | 101 | 74 | 84 | 86 | 7 |
C12617 | 湖北文理学院第17组 | 广播电视编导 | 680 | 431 | 145 | 91 | 75 | 78 | 74 | 2 |
C12618 | 湖北文理学院第18组 | 舞蹈学类 | 236.2 | 351 | 118 | 82 | 46 | 79 | 57 | 5 |
C12619 | 湖北文理学院第19组 | 音乐学类 | 594.696 | 384 | 144 | 82 | 72 | 56 | 61 | 15 |
C12710 | 湖北工程学院第10组 | 美术学类 | 582 | 417 | 155 | 99 | 64 | 68 | 69 | 9 |
C12711 | 湖北工程学院第11组 | 设计学类 | 586 | 428 | 113 | 93 | 92 | 89 | 68 | 11 |
C12712 | 湖北工程学院第12组 | 播音与主持艺术 | 743.74 | 508 | 176 | 93 | 103 | 81 | 85 | 12 |
C12713 | 湖北工程学院第13组 | 舞蹈学类 | 236 | 370 | 126 | 82 | 32 | 73 | 74 | 5 |
C12714 | 湖北工程学院第14组 | 音乐学类 | 593.016 | 390 | 161 | 94 | 96 | 14 | 62 | 14 |
C12813 | 湖北经济学院第13组 | 设计学类 | 605.6 | 394 | 138 | 95 | 42 | 84 | 77 | 2 |
C12910 | 湖北民族大学第10组 | 美术学类 | 590.8 | 407 | 135 | 91 | 76 | 71 | 69 | 6 |
C12911 | 湖北民族大学第11组 | 设计学类 | 594.8 | 427 | 158 | 98 | 69 | 76 | 66 | 14 |
C12912 | 湖北民族大学第12组 | 广播电视编导 | 696.5 | 486 | 171 | 94 | 107 | 78 | 70 | 5 |
C12913 | 湖北民族大学第13组 | 舞蹈学类 | 236.6 | 396 | 154 | 104 | 46 | 76 | 60 | 2 |
C12914 | 湖北民族大学第14组 | 音乐学类 | 529.6 | |||||||
C12915 | 湖北民族大学第15组 | 音乐学类 | 608.34 | 402 | 147 | 93 | 62 | 74 | 61 | 3 |
C13106 | 湖北汽车工业学院第06组 | 设计学类 | 583.2 | 378 | 111 | 75 | 51 | 72 | 74 | 5 |
C13721 | 湖北第二师范学院第21组 | 美术学类 | 609.6 | 444 | 166 | 106 | 43 | 73 | 83 | 1 |
C13722 | 湖北第二师范学院第22组 | 设计学类 | 605.2 | 440 | 170 | 103 | 68 | 68 | 75 | 2 |
C13723 | 湖北第二师范学院第23组 | 舞蹈学类 | 245.4 | 334 | 102 | 85 | 34 | 77 | 62 | 4 |
C13724 | 湖北第二师范学院第24组 | 音乐学类 | 637.456 | 416 | 107 | 86 | 95 | 79 | 76 | 5 |
C13811 | 湖北理工学院第11组 | 设计学类 | 584.8 | 434 | 146 | 74 | 58 | 83 | 85 | 12 |
C13812 | 湖北理工学院第12组 | 设计学类 | 575.2 | 395 | 131 | 69 | 85 | 57 | 66 | 11 |
C13813 | 湖北理工学院第13组 | 舞蹈学类 | 233.8 | 500 | 195 | 109 | 88 | 77 | 74 | 2 |
C13814 | 湖北理工学院第14组 | 音乐学类 | 595.04 | 385 | 129 | 89 | 58 | 79 | 60 | 6 |
C13922 | 荆楚理工学院第22组 | 设计学类 | 580.8 | 396 | 159 | 95 | 34 | 74 | 69 | 12 |
C13923 | 荆楚理工学院第23组 | 广播电视编导 | 660.2 | 439 | 146 | 98 | 90 | 76 | 64 | 1 |
C13924 | 荆楚理工学院第24组 | 舞蹈学类 | 232 | 373 | 147 | 95 | 43 | 66 | 67 | 9 |
C13925 | 荆楚理工学院第25组 | 音乐学类 | 586.704 | 384 | 139 | 90 | 41 | 77 | 75 | 9 |
C15016 | 武汉商学院第16组 | 设计学类 | 598.8 | 438 | 168 | 97 | 73 | 79 | 66 | 6 |
C15017 | 武汉商学院第17组 | 音乐学类 | 576.44 | 361 | 117 | 79 | 69 | 73 | 52 | 1 |
C15116 | 汉江师范学院第16组 | 美术学类 | 578 | 379 | 137 | 82 | 52 | 76 | 62 | 1 |
C15117 | 汉江师范学院第17组 | 设计学类 | 582 | 402 | 159 | 97 | 52 | 56 | 69 | 13 |
C15118 | 汉江师范学院第18组 | 广播电视编导 | 657.87 | 439 | 159 | 108 | 36 | 83 | 81 | 12 |
C15119 | 汉江师范学院第19组 | 音乐学类 | 582.98 | 379 | 122 | 90 | 46 | 75 | 69 | 7 |
C20110 | 武汉东湖学院第10组 | 设计学类 | 563.6 | 400 | 145 | 82 | 61 | 70 | 64 | 16 |
C20111 | 武汉东湖学院第11组 | 设计学类 | 490.4 | |||||||
C20112 | 武汉东湖学院第12组 | 播音与主持艺术 | 655.33 | 406 | 139 | 92 | 70 | 67 | 66 | 3 |
C20235 | 武汉晴川学院第05组 | 设计学类 | 516.4 | 344 | 99 | 87 | 46 | 85 | 58 | 4 |
C20236 | 武汉晴川学院第06组 | 广播电视编导 | 606 | |||||||
C20237 | 武汉晴川学院第07组 | 播音与主持艺术 | 625 | |||||||
C20307 | 文华学院第07组 | 设计学类 | 569.6 | 400 | 129 | 83 | 64 | 85 | 70 | 5 |
C20308 | 文华学院第08组 | 舞蹈学类 | 230.8 | 469 | 154 | 116 | 71 | 87 | 86 | 12 |
C20508 | 武昌首义学院第08组 | 设计学类 | 573.2 | 412 | 127 | 92 | 72 | 81 | 79 | 16 |
C20509 | 武昌首义学院第09组 | 广播电视编导 | 635.8 | 422 | 149 | 88 | 84 | 71 | 63 | 12 |
C20615 | 汉口学院第15组 | 设计学类 | 543.2 | 376 | 109 | 89 | 78 | 63 | 65 | 8 |
C20616 | 汉口学院第16组 | 广播电视编导 | 606 | |||||||
C20617 | 汉口学院第17组 | 播音与主持艺术 | 625 | |||||||
C20618 | 汉口学院第18组 | 表演 | 600.848 | 412 | 141 | 112 | 83 | 72 | 62 | 2 |
C20619 | 汉口学院第19组 | 音乐学类 | 571.296 | 348 | 131 | 84 | 48 | 53 | 61 | 11 |
C20705 | 武汉传媒学院第05组 | 设计学类 | 535.2 | 336 | 109 | 81 | 33 | 81 | 61 | 5 |
C20706 | 武汉传媒学院第06组 | 广播电视编导 | 643.57 | 408 | 142 | 88 | 84 | 73 | 64 | 2 |
C20707 | 武汉传媒学院第07组 | 播音与主持艺术 | 684.07 | 431 | 144 | 89 | 83 | 74 | 73 | 3 |
C20708 | 武汉传媒学院第08组 | 表演 | 615.068 | 403 | 134 | 87 | 52 | 81 | 74 | 2 |
C20709 | 武汉传媒学院第09组 | 舞蹈学类 | 230 | 373 | 153 | 83 | 65 | 36 | 62 | 13 |
C20710 | 武汉传媒学院第10组 | 音乐学类 | 578.52 | 342 | 121 | 76 | 37 | 63 | 64 | 8 |
C20806 | 武汉学院第06组 | 设计学类 | 557.2 | 386 | 148 | 98 | 50 | 75 | 60 | 2 |
C20906 | 武汉设计工程学院第06组 | 设计学类 | 518.4 | 354 | 104 | 75 | 56 | 75 | 62 | 2 |
C20907 | 武汉设计工程学院第07组 | 广播电视编导 | 606 | |||||||
C20908 | 武汉设计工程学院第08组 | 播音与主持艺术 | 634.4 | 401 | 116 | 85 | 46 | 81 | 83 | 4 |
C20909 | 武汉设计工程学院第09组 | 表演 | 608.656 | 401 | 138 | 79 | 91 | 43 | 65 | 4 |
C20910 | 武汉设计工程学院第10组 | 服装表演 | 216.3 | 354 | 131 | 90 | 48 | 69 | 56 | 1 |
C20911 | 武汉设计工程学院第11组 | 舞蹈学类 | 223.8 | 364 | 114 | 82 | 40 | 81 | 65 | 1 |
C21015 | 武汉工程科技学院第15组 | 设计学类 | 507.2 | 346 | 89 | 72 | 61 | 65 | 67 | 3 |
C21016 | 武汉工程科技学院第16组 | 广播电视编导 | 606 | |||||||
C21106 | 武汉华夏理工学院第06组 | 设计学类 | 559.6 | 383 | 139 | 96 | 47 | 74 | 64 | 1 |
C21217 | 武汉城市学院第17组 | 设计学类 | 547.2 | 381 | 126 | 85 | 61 | 72 | 61 | 5 |
C21513 | 武昌理工学院第13组 | 设计学类 | 536.4 | 366 | 139 | 77 | 33 | 69 | 66 | 4 |
C21514 | 武昌理工学院第14组 | 广播电视编导 | 606 | |||||||
C21515 | 武昌理工学院第15组 | 播音与主持艺术 | 634 | 401 | 103 | 90 | 80 | 79 | 73 | 1 |
C21516 | 武昌理工学院第16组 | 表演 | 598.88 | 397 | 131 | 89 | 95 | 60 | 61 | 3 |
C21517 | 武昌理工学院第17组 | 舞蹈学类 | 227 | 409 | 148 | 102 | 52 | 82 | 73 | 7 |
C21518 | 武昌理工学院第18组 | 音乐学类 | 568.284 | 372 | 136 | 88 | 27 | 88 | 61 | 4 |
C21608 | 湖北大学知行学院第08组 | 美术学类 | 547.2 | 372 | 113 | 76 | 51 | 72 | 79 | 6 |
C21609 | 湖北大学知行学院第09组 | 设计学类 | 542.4 | 375 | 124 | 78 | 63 | 65 | 61 | 7 |
C21610 | 湖北大学知行学院第10组 | 广播电视编导 | 606 | |||||||
C21708 | 武汉工商学院第08组 | 美术学类 | 497.2 | 326 | 119 | 73 | 40 | 32 | 63 | 1 |
C21709 | 武汉工商学院第09组 | 设计学类 | 505.6 | 329 | 88 | 67 | 41 | 65 | 64 | 1 |
C21710 | 武汉工商学院第10组 | 舞蹈学类 | 221.6 | 315 | 127 | 71 | 46 | 62 | 40 | 2 |
C21914 | 长江大学文理学院第14组 | 美术学类 | 556.4 | 400 | 132 | 91 | 43 | 83 | 74 | 13 |
C21915 | 长江大学文理学院第15组 | 设计学类 | 554.8 | 377 | 129 | 90 | 74 | 17 | 74 | 7 |
C21916 | 长江大学文理学院第16组 | 广播电视编导 | 610.07 | 400 | 150 | 93 | 51 | 74 | 63 | 13 |
C22011 | 三峡大学科技学院第11组 | 设计学类 | 553.2 | 387 | 113 | 90 | 40 | 78 | 82 | 6 |
C22012 | 三峡大学科技学院第12组 | 播音与主持艺术 | 625 | |||||||
C22013 | 三峡大学科技学院第13组 | 音乐学类 | 567.224 | 343 | 105 | 76 | 45 | 77 | 59 | 9 |
C22106 | 武汉体育学院体育科技学院第06组 | 广播电视编导 | 631.83 | 422 | 119 | 92 | 75 | 82 | 82 | 1 |
C22107 | 武汉体育学院体育科技学院第07组 | 播音与主持艺术 | 648.13 | 398 | 161 | 87 | 33 | 78 | 65 | 10 |
C22108 | 武汉体育学院体育科技学院第08组 | 舞蹈学类 | 224.6 | 383 | 139 | 88 | 69 | 33 | 73 | 3 |
C22309 | 武汉文理学院第09组 | 设计学类 | 512.4 | 330 | 110 | 72 | 37 | 66 | 62 | 10 |
C22509 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院第09组 | 设计学类 | 526 | 356 | 134 | 86 | 29 | 70 | 69 | 17 |
C22608 | 武昌工学院第08组 | 美术学类 | 490.4 | |||||||
C22609 | 武昌工学院第09组 | 设计学类 | 501.2 | 331 | 120 | 80 | 57 | 65 | 51 | 13 |
C22805 | 武汉纺织大学外经贸学院第05组 | 设计学类 | 527.6 | 349 | 113 | 85 | 54 | 68 | 58 | 14 |
C22912 | 湖北文理学院理工学院第12组 | 设计学类 | 533.6 | 370 | 126 | 89 | 40 | 81 | 62 | 4 |
C22913 | 湖北文理学院理工学院第13组 | 广播电视编导 | 606 | |||||||
C23014 | 湖北工程学院新技术学院第14组 | 设计学类 | 534.8 | 364 | 126 | 91 | 36 | 71 | 74 | 5 |
C23111 | 湖北经济学院法商学院第11组 | 设计学类 | 558.4 | 371 | 137 | 87 | 42 | 75 | 64 | 12 |
C23112 | 湖北经济学院法商学院第12组 | 播音与主持艺术 | 637.86 | 397 | 120 | 71 | 89 | 61 | 68 | 1 |
C23229 | 湖北恩施学院第29组 | 美术学类 | 511.2 | 351 | 96 | 77 | 60 | 66 | 66 | 2 |
C23230 | 湖北恩施学院第30组 | 设计学类 | 501.2 | 325 | 101 | 57 | 32 | 72 | 60 | 6 |
C23231 | 湖北恩施学院第31组 | 舞蹈学类 | 220.2 | 378 | 116 | 77 | 32 | 84 | 80 | 8 |
C23232 | 湖北恩施学院第32组 | 音乐学类 | 557.64 | 333 | 127 | 67 | 34 | 65 | 54 | 9 |
C23311 | 湖北工业大学工程技术学院第11组 | 设计学类 | 562.4 | 379 | 133 | 83 | 46 | 74 | 64 | 6 |
C23518 | 湖北商贸学院第18组 | 美术学类 | 490.4 | |||||||
C23519 | 湖北商贸学院第19组 | 设计学类 | 535.2 | 366 | 149 | 86 | 57 | 65 | 52 | 3 |
C23603 | 湖北汽车工业学院科技学院第03组 | 设计学类 | 526.4 | 349 | 114 | 82 | 48 | 81 | 53 | 2 |
C23707 | 湖北师范大学文理学院第07组 | 美术学类 | 566.4 | 405 | 123 | 86 | 75 | 81 | 64 | 15 |
C23708 | 湖北师范大学文理学院第08组 | 音乐学类 | 565.06 | 362 | 138 | 90 | 59 | 63 | 52 | 3 |
C23822 | 武汉生物工程学院第22组 | 设计学类 | 518.8 | 353 | 104 | 82 | 70 | 70 | 55 | 14 |
F02006 | 北京联合大学第06组 | 设计学类 | 612.4 | 446 | 187 | 104 | 52 | 75 | 71 | 4 |
F10006 | 天津商业大学第06组 | 美术学类 | 607.6 | 440 | 162 | 101 | 46 | 81 | 79 | 4 |
F10007 | 天津商业大学第07组 | 设计学类 | 609.6 | 450 | 152 | 81 | 70 | 73 | 80 | 13 |
F10504 | 天津城建大学第04组 | 设计学类 | 605.2 | 407 | 154 | 86 | 26 | 80 | 85 | 10 |
F13903 | 天津商业大学宝德学院第03组 | 设计学类 | 558.8 | 364 | 125 | 87 | 50 | 69 | 66 | 6 |
F13904 | 天津商业大学宝德学院第04组 | 广播电视编导 | 606 | |||||||
F13905 | 天津商业大学宝德学院第05组 | 表演 | 675.196 | 467 | 165 | 85 | 76 | 72 | 89 | 5 |
F13906 | 天津商业大学宝德学院第06组 | 舞蹈学类 | 230.2 | 351 | 107 | 64 | 76 | 65 | 56 | 20 |
F14404 | 北京科技大学天津学院第04组 | 设计学类 | 582 | 402 | 128 | 88 | 46 | 82 | 79 | 11 |
F14405 | 北京科技大学天津学院第05组 | 舞蹈学类 | 230.6 | 381 | 131 | 96 | 73 | 67 | 61 | 17 |
F14406 | 北京科技大学天津学院第06组 | 音乐学类 | 583.604 | 340 | 127 | 92 | 77 | 19 | 62 | 1 |
F17806 | 河北地质大学第06组 | 设计学类 | 602.8 | 428 | 154 | 85 | 75 | 69 | 71 | 12 |
F17807 | 河北地质大学第07组 | 广播电视编导 | 740.93 | 491 | 166 | 100 | 111 | 82 | 71 | 7 |
F17808 | 河北地质大学第08组 | 播音与主持艺术 | 755.2 | 507 | 179 | 105 | 111 | 77 | 74 | 3 |
F18016 | 华北理工大学第16组 | 美术学类 | 604.8 | 408 | 122 | 98 | 100 | 60 | 74 | 2 |
F18017 | 华北理工大学第17组 | 设计学类 | 607.2 | 441 | 192 | 104 | 64 | 51 | 69 | 4 |
F19301 | 衡水学院第01组 | 美术学类 | 579.2 | 406 | 157 | 83 | 40 | 66 | 81 | 8 |
F19302 | 衡水学院第02组 | 美术学类 | 578.8 | 419 | 141 | 96 | 70 | 77 | 71 | 11 |
F19303 | 衡水学院第03组 | 设计学类 | 590.4 | 408 | 120 | 89 | 90 | 74 | 63 | 16 |
F19304 | 衡水学院第04组 | 设计学类 | 581.6 | 409 | 174 | 94 | 54 | 37 | 85 | 16 |
F19305 | 衡水学院第05组 | 设计学类 | 582.8 | 397 | 170 | 99 | 54 | 28 | 77 | 4 |
F19306 | 衡水学院第06组 | 广播电视编导 | 657.5 | 425 | 118 | 97 | 78 | 83 | 72 | 15 |
F19307 | 衡水学院第07组 | 播音与主持艺术 | 710.33 | 469 | 151 | 91 | 112 | 65 | 84 | 8 |
F19308 | 衡水学院第08组 | 舞蹈学类 | 231.4 | 401 | 155 | 91 | 33 | 81 | 71 | 10 |
F19309 | 衡水学院第09组 | 音乐学类 | 583.704 | 393 | 165 | 101 | 73 | 27 | 69 | 14 |
F19310 | 衡水学院第10组 | 音乐学类 | 529.6 | |||||||
F19311 | 衡水学院第11组 | 音乐学类 | 547.46 | 331 | 118 | 73 | 19 | 79 | 62 | 7 |
F23904 | 河北工程技术学院第04组 | 舞蹈学类 | 223.8 | 339 | 120 | 95 | 38 | 59 | 64 | 13 |
F23905 | 河北工程技术学院第05组 | 音乐学类 | 555.284 | 337 | 93 | 72 | 56 | 64 | 65 | 13 |
F24002 | 河北美术学院第02组 | 设计学类 | 566.8 | 398 | 124 | 99 | 39 | 84 | 86 | 9 |
F29408 | 中北大学第08组 | 设计学类 | 610.8 | 441 | 171 | 90 | 62 | 80 | 73 | 11 |
F29409 | 中北大学第09组 | 音乐学类 | 633.736 | 452 | 164 | 90 | 101 | 30 | 79 | 3 |
F29612 | 山西农业大学第12组 | 设计学类 | 597.6 | 444 | 172 | 91 | 78 | 44 | 82 | 14 |
F30305 | 长治学院第05组 | 美术学类 | 580 | 431 | 148 | 105 | 94 | 82 | 61 | 8 |
F30306 | 长治学院第06组 | 设计学类 | 580.8 | 378 | 130 | 93 | 41 | 71 | 70 | 17 |
F30307 | 长治学院第07组 | 舞蹈学类 | 233.6 | 437 | 142 | 109 | 69 | 79 | 79 | 15 |
F30308 | 长治学院第08组 | 音乐学类 | 581.864 | 367 | 113 | 80 | 62 | 61 | 69 | 15 |
F30509 | 忻州师范学院第09组 | 美术学类 | 578.8 | 428 | 159 | 94 | 59 | 82 | 67 | 13 |
F30510 | 忻州师范学院第10组 | 音乐学类 | 581.12 | 361 | 138 | 94 | 38 | 77 | 65 | 5 |
F31204 | 山西传媒学院第04组 | 设计学类 | 594 | 408 | 147 | 90 | 34 | 82 | 73 | 17 |
F31205 | 山西传媒学院第05组 | 广播电视编导 | 740.27 | 502 | 152 | 88 | 112 | 84 | 82 | 6 |
F31206 | 山西传媒学院第06组 | 播音与主持艺术 | 752.13 | 496 | 178 | 98 | 85 | 81 | 85 | 1 |
F31207 | 山西传媒学院第07组 | 音乐学类 | 614.744 | 397 | 116 | 78 | 88 | 45 | 79 | 5 |
F38909 | 内蒙古师范大学第09组 | 设计学类 | 594 | 429 | 144 | 92 | 71 | 69 | 75 | 1 |
F47006 | 大连交通大学第06组 | 设计学类 | 602 | 442 | 138 | 73 | 70 | 80 | 87 | 4 |
F47204 | 沈阳建筑大学第04组 | 设计学类 | 608 | 466 | 164 | 91 | 88 | 80 | 69 | 8 |
F48206 | 辽宁师范大学第06组 | 设计学类 | 605.2 | 416 | 146 | 105 | 79 | 82 | 62 | 3 |
F48503 | 鞍山师范学院第03组 | 美术学类 | 573.2 | 412 | 159 | 86 | 71 | 68 | 64 | 12 |
F48504 | 鞍山师范学院第04组 | 设计学类 | 579.6 | 393 | 134 | 93 | 54 | 89 | 59 | 18 |
F49104 | 沈阳大学第04组 | 播音与主持艺术 | 755.73 | 496 | 163 | 100 | 96 | 83 | 83 | 12 |
F54301 | 大连艺术学院第01组 | 设计学类 | 578.4 | 396 | 154 | 81 | 49 | 64 | 65 | 10 |
F54302 | 大连艺术学院第02组 | 音乐学类 | 602.324 | 382 | 141 | 71 | 25 | 70 | 80 | 12 |
F58804 | 通化师范学院第04组 | 音乐学类 | 582.82 | 386 | 150 | 80 | 48 | 66 | 65 | 9 |
F58910 | 吉林师范大学第10组 | 音乐学类 | 629.176 | 413 | 122 | 92 | 94 | 66 | 71 | 6 |
F59403 | 吉林体育学院第03组 | 表演 | 579.6 | |||||||
F63803 | 长春建筑学院第03组 | 设计学类 | 526.4 | 340 | 120 | 99 | 31 | 61 | 66 | 2 |
F65001 | 吉林动画学院第01组 | 美术学类 | 576 | 387 | 115 | 98 | 53 | 80 | 70 | 6 |
F65002 | 吉林动画学院第02组 | 设计学类 | 573.6 | 393 | 169 | 90 | 72 | 42 | 60 | 5 |
F65003 | 吉林动画学院第03组 | 广播电视编导 | 714.6 | 471 | 181 | 94 | 94 | 61 | 75 | 7 |
F65004 | 吉林动画学院第04组 | 播音与主持艺术 | 734.46 | 492 | 196 | 114 | 67 | 84 | 88 | 11 |
F68308 | 黑龙江大学第08组 | 广播电视编导 | 757.76 | 522 | 184 | 111 | 109 | 86 | 74 | 6 |
F69308 | 哈尔滨师范大学第08组 | 美术学类 | 604.4 | 439 | 146 | 103 | 68 | 78 | 88 | 4 |
F69309 | 哈尔滨师范大学第09组 | 设计学类 | 600.8 | 424 | 148 | 98 | 55 | 79 | 72 | 5 |
F70501 | 黑河学院第01组 | 美术学类 | 572.8 | 392 | 133 | 79 | 46 | 73 | 75 | 14 |
F70502 | 黑河学院第02组 | 设计学类 | 574.4 | 415 | 178 | 106 | 41 | 62 | 74 | 17 |
F79304 | 上海工程技术大学第04组 | 美术学类 | 620.4 | 450 | 149 | 109 | 84 | 80 | 72 | 1 |
F79305 | 上海工程技术大学第05组 | 设计学类 | 621.6 | 459 | 163 | 102 | 75 | 84 | 72 | 1 |
F79603 | 上海政法学院第03组 | 广播电视编导 | 797.07 | 542 | 178 | 104 | 124 | 78 | 85 | 1 |
F79806 | 上海商学院第06组 | 设计学类 | 610.8 | 453 | 167 | 95 | 54 | 82 | 76 | 6 |
F87505 | 南京信息工程大学第05组 | 美术学类 | 620.4 | 444 | 204 | 107 | 85 | 33 | 61 | 2 |
F87506 | 南京信息工程大学第06组 | 设计学类 | 632 | 442 | 147 | 98 | 94 | 84 | 70 | 1 |
F89206 | 苏州科技大学第06组 | 美术学类 | 616.8 | 453 | 139 | 100 | 96 | 76 | 71 | 2 |
F89207 | 苏州科技大学第07组 | 设计学类 | 619.2 | 447 | 157 | 89 | 76 | 71 | 87 | 5 |
F89208 | 苏州科技大学第08组 | 音乐学类 | 648.9 | 432 | 138 | 95 | 60 | 86 | 80 | 3 |
F89903 | 南京工程学院第03组 | 设计学类 | 609.2 | 451 | 123 | 86 | 109 | 63 | 79 | 11 |
F90307 | 江苏海洋大学第07组 | 设计学类 | 600 | 423 | 150 | 95 | 94 | 66 | 61 | 7 |
F90504 | 南京特殊教育师范学院第04组 | 舞蹈学类 | 237.6 | 399 | 140 | 80 | 103 | 55 | 52 | 10 |
F93701 | 南通理工学院第01组 | 设计学类 | 552 | 396 | 128 | 65 | 55 | 74 | 74 | 4 |
F93903 | 无锡太湖学院第03组 | 设计学类 | 564 | 411 | 134 | 88 | 77 | 82 | 62 | 1 |
F94401 | 南京传媒学院第01组 | 播音与主持艺术 | 776.86 | 523 | 191 | 101 | 92 | 79 | 86 | 3 |
F94402 | 南京传媒学院第02组 | 舞蹈学类 | 238.4 | 381 | 124 | 92 | 76 | 69 | 67 | 7 |
F95403 | 苏州科技大学天平学院第03组 | 音乐学类 | 610.644 | 396 | 130 | 81 | 66 | 73 | 67 | 2 |
F96103 | 常州大学怀德学院第03组 | 设计学类 | 564.8 | 379 | 110 | 79 | 76 | 75 | 66 | 6 |
H01103 | 绍兴文理学院第03组 | 设计学类 | 601.6 | 452 | 185 | 110 | 81 | 78 | 66 | 4 |
H01304 | 温州大学第04组 | 设计学类 | 614.4 | 441 | 168 | 92 | 35 | 80 | 79 | 4 |
H01305 | 温州大学第05组 | 音乐学类 | 638.34 | 459 | 183 | 96 | 87 | 47 | 74 | 3 |
H11905 | 安徽工程大学第05组 | 服装表演 | 235.8 | 373 | 131 | 78 | 70 | 66 | 55 | 1 |
H21910 | 集美大学第10组 | 设计学类 | 621.2 | 451 | 177 | 95 | 44 | 86 | 74 | 2 |
H21911 | 集美大学第11组 | 舞蹈学类 | 248.2 | 429 | 142 | 84 | 62 | 78 | 86 | 1 |
H22306 | 福建师范大学第06组 | 美术学类 | 621.6 | 447 | 141 | 88 | 86 | 75 | 74 | 2 |
H22307 | 福建师范大学第07组 | 设计学类 | 627.2 | 469 | 133 | 83 | 108 | 80 | 77 | 1 |
