地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 455 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 481 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 335 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 400 |
黑龙江 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 486 |
黑龙江 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 481 |
黑龙江 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 369 |
黑龙江 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 401 |
黑龙江 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 309 |
黑龙江 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 322 |
三、2018年黑龙江高考难度预测相关新闻
黑龙江高考2018-06-06李一老师
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 455 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 481 |
黑龙江 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 335 |
黑龙江 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 400 |
黑龙江 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 486 |
黑龙江 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 481 |
黑龙江 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 369 |
黑龙江 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 401 |
黑龙江 | 2016 | 理科 | 本科三批 | 309 |
黑龙江 | 2016 | 文科 | 本科三批 | 322 |
三、2018年黑龙江高考难度预测相关新闻