序号 | 专业名称 | 所属学院 | 学费标准(元/年) |
1 | 中医学 | 临床医学院 | 5000 |
2 | 中西医临床医学 | 临床医学院 | 5500 |
3 | 护理学 | 临床医学院 | 4000 |
4 | 中药学 | 药学院 | 4200 |
5 | 药物制剂 | 药学院 | 4200 |
6 | 制药工程 | 药学院 | 4000 |
7 | 生物技术 | 药学院 | 5000 |
8 | 中药资源与开发 | 药学院 | 4500 |
9 | 药学 | 药学院 | 5000 |
10 | 食品科学与工程 | 药学院 | 5000 |
11 | 中药制药 | 药学院 | 5000 |
12 | 药物分析 | 药学院 | 5000 |
13 | 针灸推拿学 | 针灸推拿学院 | 4200 |
14 | 康复治疗学 | 针灸推拿学院 | 5000 |
15 | 公共事业管理 | 人文与管理学院 | 4200 |
16 | 市场营销 | 人文与管理学院 | 4000 |
17 | 应用心理学 | 人文与管理学院 | 4200 |
18 | 社会工作 | 人文与管理学院 | 4000 |
19 | 医学信息工程 | 医学信息工程学院 | 5000 |
20 | 中西医临床医学(联合办学) | 国际教育学院 | 16500 |
注:医学信息工程专业收费标准以收费文件最终批复为准