院系名称 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年) |
船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 4 | 5500 |
港口航道与海岸工程 | 4 | 5500 | |
航天与建筑工程学院 | 土木工程 | 4 | 4000 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4000 | |
给排水科学与工程 | 4 | 4000 | |
工程力学 | 4 | 4000 | |
飞行器设计与工程 | 4 | 4000 | |
飞行器动力工程 | 4 | 5500 | |
飞行器质量与可靠性 | 4 | 5500 | |
动力与能源工程学院 | 能源与动力工程 | 4 | 5500 |
轮机工程 | 4 | 4000 | |
自动化学院 | 自动化类※ | 3月6日 | 5000 |
水声工程学院 | 电子信息工程(水声) | 4 | 5500 |
水声工程 | 4 | 5000 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4800 |
物联网工程 | 4 | 5000 | |
软件学院 | 软件工程▲ | 4 | 5500 |
软件工程(数字新媒体技术)▲ | 4 | 5500 | |
国家保密学院 | 信息安全(保密管理) | 4 | 5500 |
信息安全(保密技术) | 4 | 5500 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5500 |
工业设计 | 4 | 3500 | |
产品设计 | 4 | 9000 | |
信息与通信工程学院 | 电子信息类※ | 3月6日 | 5000 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3500 |
工商管理 | 4 | 3500 | |
金融学 | 4 | 5500 | |
经济学 | 4 | 3500 | |
公共事业管理 | 4 | 5000 | |
电子商务 | 4 | 3500 | |
材料科学与化学工程学院 | 化学工程与工艺 | 4 | 5500 |
材料科学与工程 | 4 | 5500 | |
理学院 | 数学与应用数学 | 4 | 4000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 4000 | |
外语系 | 英语 | 4 | 4000 |
英语(文) | 4 | 4000 | |
人文社会科学学院 | 法学(文) | 4 | 4000 |
社会学(文) | 4 | 5000 | |
应用心理学(文) | 4 | 5500 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育(文) | 4 | 5000 |
核科学与技术学院 | 核工程与核技术 | 4 | 4500 |
核化工与核燃料工程 | 4 | 5500 | |
国际合作教育学院 | 计算机科学与技术(中澳) | 4 | 16000 |
金融学(中英/中澳) | 4 | 16500/16000 | |
船舶与海洋工程(中俄) | 4 | 16500 | |
机械设计制造及其自动化(中英) | 4 | 40000 | |
材料物理(中英) | 4 | 40000 | |
体育部 | 经济学(只招收高水平运动员) | 4 | 3500 |
经济学(文)(只招收高水平运动员) | 4 | 3500 | |
注:加▲专业第三、四年学费16000元/年;加※专业实行学分制,学生可3-6年毕业,学费由专业学费和学分学费两部分组成,专业学费标准为1800元/年,学分学费根据学生实际选修的学分收取,标准为80元/学分(按学期收取)。第一年按5000元/年预收,多退少补。 |