哈尔滨工业大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 601 | ------ | 606 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 599 | ------ | 提前批 |
2013 | 540 | 597 | 568 | 52 | 第一批 |
2012 | 528 | 632 | 576 | 69 | 第一批 |
2011 | 549 | 633 | 585 | 63 | 第一批 |
2008 | 591 | 641 | 603 | 73 | 第一批 |
东北林业大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
黑龙江高考分数线2018-08-09才子老师
哈尔滨工业大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 601 | ------ | 606 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 599 | ------ | 提前批 |
2013 | 540 | 597 | 568 | 52 | 第一批 |
2012 | 528 | 632 | 576 | 69 | 第一批 |
2011 | 549 | 633 | 585 | 63 | 第一批 |
2008 | 591 | 641 | 603 | 73 | 第一批 |
东北林业大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)