批次/年份 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
一本 | 483 | 529 | 527 | 514 | 551 | 532 | 538 | 577 | 588 |
二本 | 371 | 414 | 437 | 425 | 465 | 448 | 464 | 508 | 526 |
三本 | - | - | - | - | 345 | 310 | 345 | 355 | 360 |
专科 | - | - | - | - | 200 | - | 180 | 200 | - |
黑龙江高考分数线2018-08-09才子老师
批次/年份 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
一本 | 483 | 529 | 527 | 514 | 551 | 532 | 538 | 577 | 588 |
二本 | 371 | 414 | 437 | 425 | 465 | 448 | 464 | 508 | 526 |
三本 | - | - | - | - | 345 | 310 | 345 | 355 | 360 |
专科 | - | - | - | - | 200 | - | 180 | 200 | - |
2018年苏州大学黑龙江录取分数线