专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
经济学(文) | 文科 | 622 | 620 |
社会工作 | 文科 | 617 | 617 |
法学 | 文科 | 618 | 617 |
英语 | 文科 | 617 | 617 |
德语 | 文科 | 622 | 622 |
西班牙语 | 文科 | 618 | 618 |
黑龙江高考分数线2018-08-11三水老师
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|
经济学(文) | 文科 | 622 | 620 |
社会工作 | 文科 | 617 | 617 |
法学 | 文科 | 618 | 617 |
英语 | 文科 | 617 | 617 |
德语 | 文科 | 622 | 622 |
西班牙语 | 文科 | 618 | 618 |
2018年中国政法大学黑龙江录取分数线