郑州大学排名2016年排行第80名
郑州大学排名2016年排行第74名
郑州大学历年排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2013 | 63 | 63.4 | 6.46 | 8.85 | 11.4 |
2012 | 60 | 8.47 | 5.65 | 9.88 | 10.47 |
2011 | 56 | 8.58 | 5.02 | 10.78 | 14.45 |
2010 | 52 | 8.94 | 5.3 | 11.34 | 16.39 |
2009 | 54 | 8.89 | 5.4 | 10.96 | 15.99 |
河南高考2018-06-02才子老师
郑州大学排名2016年排行第80名
郑州大学排名2016年排行第74名
郑州大学历年排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2013 | 63 | 63.4 | 6.46 | 8.85 | 11.4 |
2012 | 60 | 8.47 | 5.65 | 9.88 | 10.47 |
2011 | 56 | 8.58 | 5.02 | 10.78 | 14.45 |
2010 | 52 | 8.94 | 5.3 | 11.34 | 16.39 |
2009 | 54 | 8.89 | 5.4 | 10.96 | 15.99 |
郑州大学怎么样2018年排名好不好