年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 37 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 7 |
2017 | 68 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 9 |
2016 | 102 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 11 |
2015 | 129 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 13 |
2014 | 169 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 13 |
2017 中国地质大学长城学院各省录取分数线
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 524 | 430 | 416 | 395 | 二批 |
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 448 | 376 | 366 | 326 | 二批 |