2015年 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理工类 | 文史类 | 声乐联考 文化/专业 | 器乐联考 文化/专业 | 舞蹈联考 文化/专业 | 美术联考 文化/专业 | 体育类 | ||
文 文化/专业 | 理 文化/专业 | |||||||
本科提前批A、B | -- | -- | 308/127 | 308/110 | 308/116 | 308/210 | 323/285 | 282/285 |
本科一批 | 544 | 548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本科二批 | 474 | 496 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本科三批 | 335 | 404 | 300/115 | 285/110 | 308/106 | 308/180 | 308/275 | 269/275 |
专科提前批 | -- | -- | 160/115 | 160/110 | 160/100 | 100 | 160/260 | 160/260 |
专科 | 200 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专业合格线 | -- | -- | 115 | 110 | 100 | 本科:180 专科:160 | -- | -- |
| ||
批次/类别 | 文史类 | 理工类 |
本科第一批 | 563 | 573 |
本科第二批 | 513 | 503 |
本科第三批 | 415 | 326 |
专科批 | 200 | 200 |
2013年 | ||
批次/类别 | 文史类 | 理工类 |
本科第一批 | 561 | 538 |
本科第二批 | 511 | 478 |
本科第三批 | 414 | 324 |
专科批 | 180 | 180 |
2012年 | ||
批次/类别 | 文史类 | 理工类 |
本科第一批 | 572 | 564 |
本科第二批 | 529 | 509 |
本科第三批 | 425 | 340 |
专科批 | 200 | 200 |
2011年 | ||
批次/类别 | 文史类 | 理工类 |
本科第一批 | 562 | 581 |
本科第二批 | 524 | 535 |
本科第三批 | 441 | 390 |
专科批 | 200 | 200 |
2010年 | ||
批次/类别 | 文史类 | 理工类 |
本科第一批 | 539 | 539 |
本科第二批 | 504 | 518 |
本科第三批 | 432 | 396 |
专科批 | 288 | 200 |
2009年 | ||
批次/类别 | 文史类 | 理工类 |
本科第一批 | 539 | 569 |
本科第二批 | 502 | 524 |
本科第三批 | 435 | 432 |
专科批 | 338 | 319 |
、
2008年 | ||
批次/类别 | 文史类 | 理工类 |
本科第一批 | 587 | 552 |
本科第二批 | 503 | 514 |
本科第三批 | 430 | 422 |
专科批 | 327 | 292 |
2007年 | ||
批次/类别 | 文史类 | 理工类 |
本科第一批 | 561 | 577 |
本科第二批 | 530 | 540 |
本科第三批 | 472 | 461 |
专科批 | 370 | 370 |
2006年 | ||
批次/类别 | 文史类 | 理工类 |
本科第一批 | 561 | 577 |
本科第二批 | 530 | 540 |
本科第三批 | 472 | 461 |
专科批 | 370 | 370 |
2005年 | ||
批次/类别 | 文史类 | 理工类 |
本科第一批 | 536 | 551 |
本科第二批 | 500 | 511 |
本科第三批 | 416 | 380 |
专科批 | 300 | 300 |