分类 | 序号 | 指标名称 | 单位 | 2015年预计 | 2020年目标 | 年均增长[累计] | 属性 | |
经济发展 | 1 | 地区生产总值 | 万亿元 | 2.598 | 3.9 | 8.5% | 预期性 | |
2 | 人均地区生产总值 | 万元 | 6.8 | 9.8 | 7.5% | 预期性 | ||
3 | 一般公共预算总收入 | 亿元 | 4143 | >5800 | 7%左右 | 预期性 | ||
4 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2544 | >3300 | 6%左右 | 预期性 | ||
5 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 21678 | 43600 | 15% | 预期性 | ||
6 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 10505 | 17700 | 11% | 预期性 | ||
7 | 外贸出口额 | 亿元 | 6983 | 7700 | 2% | 预期性 | ||
8 | 实际利用外资 | 亿美元 | 76.8 | [375] | 预期性 | |||
9 | 全员劳动生产率 | 万元/人 | 25.5 | 36.5 | [11] | 预期性 | ||
10 | 服务业增加值比重/DIV> | % | 39.8 | ≥42 | [2.2] | 预期性 | ||
11 | 城镇 化率 | 户籍人口城镇化率 | % | 34.7 | 48 | [13.3] | 约束性 | |
常住人口城镇化率 | % | 62.7 | 67 | [4.3] | 预期性 | |||
创新驱动 | 12 | 研究与试验发展(R&D)经费投入强度 | % | 1.5 | ≥2 | [0.5] | 预期性 | |
13 | 每万人口发明专利拥有量 | 件 | 4.5 | 7.5 | [3] | 预期性 | ||
14 | 科技进步贡献率 | % | 46 | 58 | [12] | 预期性 | ||
15 | 互联网 普及 | 固定宽带家庭普及率 | % | 68 | 77 | [9] | 预期性 | |
移动宽带普及率 | % | 64 | 85 | [21] | ||||
民生福祉 | 16 | 居民人均可支配收入 | 万元 | 2.55 | 3.75 | 8% | 预期性 | |
17 | 劳动年龄人口平均受教育年限 | 年 | 10.5 | 12 | [1.5] | 约束性 | ||
18 | 财政教育支出占财政一般预算支出比重 | % | 18.6 | 21 | [2.4] | 预期性 | ||
19 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 63 | [275] | 预期性 | |||
20 | 农村贫困人口脱贫 | 万人 | 20 | 现行扶贫标准贫困人口全部脱贫 | 约束性 | |||
21 | 人均预期寿命 | 岁 | 77.04 | 78.29 | [1.25] | 预期性 | ||
22 | 基本养老保险参保率 | % | 85 | 90 | [5] | 预期性 | ||
23 | 城镇棚户区住房改造 | 万套 | 11.3 | 40 | [28.7] | 约束性 | ||
生态文明 | 24 | 耕地保有量 | 万亩 | 2001 | 不低于国家下达指标 | 约束性 | ||
25 | 新增建设用地规模 | 万亩 | 20左右 | 不突破国家下达指标 | 约束性 | |||
26 | 万元GDP用水量 | 立方米 | 85 | <61 | [-24] | 约束性 | ||
27 | 单位GDP能源消耗降低 | % | 3 | 控制在国家下达指标内 | 约束性 | |||
28 | 非化石能源占一次能源消费比重 | % | 16.8 | 21.6 | [4.8] | 约束性 | ||
29 | 单位GDP二氧化碳排放降低 | % | 控制在国家下达指标内 | 约束性 | ||||
30 | 森林 增长 | 森林覆盖率 | % | 65.95 | 66 | [0.05] | 约束性 | |
森林蓄积量 | 亿立 方米 | 6.08 | 6.23 | [0.15] | ||||
31 | 空气 质量 | 设区城市优良空气天数比例 | % | 90 | ≥90 | 约束性 | ||
设区城市细颗粒物(PM2.5)年均浓度 | 毫克/立方米 | 0.035 | ≤0.035 | |||||
32 | 主要河 流水质 | 好于Ⅲ类水体比例 | % | 94 | 完成国家下达的指标 | 约束性 | ||
劣V类水体比例 | % | 0.9 | 0 | [-0.9] | ||||
33 | 主要污染物排放总量减少 | 化学需氧量 | % | 控制在国家下达指标内 | 约束性 | |||
氨氮 | ||||||||
二氧化硫 | ||||||||
氮氧化物 |