序号 | 指标 | 单位 | 2010年 | 规划目标 | 预计完成情况 | |||
2015年 | 年均增长或提高 | 2015年 | 年均增长或提高 | |||||
1 | 地区生产总值 | 万亿元 | 1.47 | 2.5以上 | 10%以上 | 2.598 | 10.7% | |
2 | 人均地区生产总值 | 万元 | 4 | 6.6以上 | 9%以上 | 6.8 | 9.9% | |
3 | 一般公共预算总收入 | 亿元 | 2056 | 3623以上 | 12%以上 | 4143 | 15% | |
4 | 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1151.5 | 2029以上 | 12%以上 | 2544 | 17.2% | |
5 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | 8273 | 19000 | 18%以上 | 21678 | 21.2% | |
6 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 5310 | 10000 | 14% | 10505 | 14.6% | |
7 | 外贸进出口总额 | 亿美元 | 1087.8 | 1675 | 9% | 1735 | 9.8% | |
8 | 实际利用外资(验资口径) | 亿美元 | 58 | 五年累计250亿美元 | 五年累计335亿美元 | |||
9 | 三次产业增加值比重 | % | 9.3:51.0:39.7 | 7:51:42 | 8.1:52.1:39.8 | |||
10 | 城镇化率 | % | 57.1 | 60.1 | 1.5个百分点 | 62.7 | 1.1个百分点 | |
11 | 年末总人口 | 万人 | 3693 | 3801 | 7.8‰ | 3840 | 7.8‰ | |
12 | 城镇登记失业率 | % | 3.77 | 4.2以内 | 3.6 | |||
13 | 城镇新增就业人数 | 万人 | 65.7 | 累计300 | 累计325.6 | |||
14 | 城镇参加基本养老保险人数 | 万人 | 635.3 | 760 | 3.8% | 863以上 | 5.4% | |
15 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19920 | 33600 | 11% | 33360 | 10.9% | |
16 | 农民人均纯收入 | 元 | 7427 | 12515 | 11% | 13850 | 12.8% | |
17 | 城镇基本医疗保险参保率 | % | 95 | 95以上 | 96以上 | |||
18 | 新型农村合作医疗参合率 | % | 98.13 | 98 | 99.99 | |||
19 | 新型农村社会养老保险参保率 | % | 92.74[首批试点县 (市、区)] | 85 | 97.3 | |||
20 | 城镇保障性安居工程建设(开工套数) | 万套 | 13.47 | 完成国家下达任务 | 75.58,全面完成国家下达任务 | |||
21 | 千人医疗机构床位数 | 张 | 3.15 | 4 | 4.51 | |||
22 | 千人医生数 | 人 | 1.57 | 1.84 | 2.07 | |||
23 | 财政教育支出占财政一般预算支出比重 | % | 19 | 21 | 0.4个百分点 | 18.6 | 累计下降0.4个百分点 | |
24 | 九年义务教育巩固率 | % | 96.7 | 98 | 98 | |||
25 | 新增劳动力平均受教育年限 | 年 | 9.38 | 13.3 | 0.34 | 13.5 | 0.82 | |
26 | 高中阶段教育毛入学率 | % | 83.4 | 90 | 1.32个百分点 | 93.8 | 2.08个百分点 | |
27 | 研究与试验发展经费支出占GDP比重 | % | 1.16 | 2.2 | 0.21个百分点 | 1.5 | 0.07个百分点 | |
28 | 高新技术产业增加值占GDP比重 | % | 12.5 | 15 | 0.5个百分点 | 15.2 | 0.54个百分点 | |
29 | 人力资本投资占地区生产总值比重 | % | 10.5 | 13 | 0.5个百分点 | 13以上 | ||
30 | 耕地保有量 | 万亩 | 2007.5 | 不低于国家下达的指标 | 2001 | |||
31 | 单位工业增加值用水量 | 立方米/万元 | 130 | 比2010年下降20% | 68,比2010年下降47.6% | |||
32 | 非化石能源占一次能源消费比重 | % | 13.8 | 20 | 1.24个百分点 | 16.8 | 0.6个百分点 | |
33 | 单位GDP二氧化碳排放 | 吨当量/万元 | 1.44 | 比2010年下降17.5% | 数值2016年出 | |||
34 | 单位GDP能源消耗 | 吨标准煤/万元 | 0.666 | 比2010年下降16% | 数值2016年出 | |||
35 | 主要污染物排放总量 | 化学需氧量 | 万吨 | 69.58 | 比2010年减排6.3% | 数值2016年出 | ||
氨氮 | 万吨 | 9.72 | 比2010年减排8.4% | 数值2016年出 | ||||
二氧化硫 | 万吨 | 39.33 | 比2010年减排7% | 数值2016年出 | ||||
氮氧化物 | 万吨 | 44.75 | 比2010年减排8.6% | 数值2016年出 | ||||
36 | 森林蓄积量 | 亿立 方米 | 4.84 | 5.22 | 1.52% | 6.08 | 4.67% | |
37 | 森林覆盖率 | % | 63.1 | 65.5 | 0.48个百分点 | 65.95 | 0.57个百分点 | |
注:表中2010年指标数据为实际值,“十二五”规划目标是以2010年预计值为基数,2015年预计完成情况是以 2010年实际值为基数。 |