2016年贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取批次 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | -- | 359 | 345 | 三批 | - |
2014 | -- | 363 | -- | 三批 | - |
2013 | 406 | 334 | -- | 三批 | 各专业录取分数线 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取批次 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | -- | 442 | 438 | 三批 | - |
2014 | -- | 461 | -- | 三批 | - |
2013 | 457 | 411 | -- | 三批 | 各专业录取分数线 |
贵州高考2018-07-15才子老师
2016年贵州医科大学神奇民族医药学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取批次 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | -- | 359 | 345 | 三批 | - |
2014 | -- | 363 | -- | 三批 | - |
2013 | 406 | 334 | -- | 三批 | 各专业录取分数线 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 录取批次 | 专业分数线 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | -- | 442 | 438 | 三批 | - |
2014 | -- | 461 | -- | 三批 | - |
2013 | 457 | 411 | -- | 三批 | 各专业录取分数线 |