说明:
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生。
2.“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。
3.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
5.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
6.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
三、面向全市招生的普通高中学校
2015年广州市普通高中学校录取分数(第三批)
2015年广州市普通高中第三批招生学校录取工作于7月7日进行,现将录取分数公布如下:
一、面向增城区招生的普通高中学校
序号 | 学校名称 | 录取类别 | 招生 区域 | 最低 分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最大志愿序号 |
1 | 广州市北大附中为明广州实验学校 | 民办 | 老三区 | 643 | 20 | 1 | 643 | 20 | 1 |
天河区 | 645 | 177 | 1 | 645 | 177 | 1 | |||
白云区 | 646 | 108 | 1 | 646 | 108 | 1 | |||
黄埔区 | 676 | 106 | 1 | 676 | 106 | 1 | |||
番禺区 | 643 | 169 | 1 | 643 | 169 | 1 | |||
花都区 | 648 | 67 | 1 | 648 | 67 | 1 | |||
南沙区 | —— |
|
|
|
|
| |||
萝岗区 | —— |
|
|
|
|
| |||
增城区 | 665 | 177 | 1 | 665 | 177 | 1 | |||
从化区 | —— |
|
|
|
|
| |||
2 | 广州市海珠中学 | 民办 | 老三区 | 641 | 303 | 1 | 641 | 303 | 1 |
天河区 | 651 | 229 | 1 | 651 | 229 | 1 | |||
白云区 | 641 | 164 | 1 | 641 | 164 | 1 | |||
黄埔区 | 641 | 149 | 1 | 641 | 149 | 1 | |||
番禺区 | 642 | 33 | 1 | 642 | 33 | 1 | |||
花都区 | —— |
|
|
|
|
| |||
南沙区 | —— |
|
|
|
|
| |||
萝岗区 | —— |
|
|
|
|
| |||
增城区 | —— |
|
|
|
|
| |||
从化区 | —— |
|
|
|
|
| |||
3 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 老三区 | 612 | 76 | 1 | 612 | 76 | 1 |
天河区 | 613 | 143 | 1 | 613 | 143 | 1 | |||
白云区 | 613 | 198 | 1 | 613 | 198 | 1 | |||
黄埔区 | 619 | 136 | 1 | 619 | 136 | 1 | |||
番禺区 | 623 | 258 | 1 | 623 | 258 | 1 | |||
花都区 | —— |
|
|
|
|
| |||
南沙区 | 665 | 19 | 1 | 665 | 19 | 1 | |||
萝岗区 | 638 | 28 | 1 | 638 | 28 | 1 | |||
增城区 | —— |
|
|
|
|
| |||
从化区 | —— |
|
|
|
|
| |||
4 | 广州市华美英语实验学校 | 民办 | 老三区 | 600 | 84 | 2 | 600 | 27 | 2 |
天河区 | 600 | 246 | 2 | 600 | 246 | 2 | |||
白云区 | 551 | 15 | 2 | 551 | 15 | 2 | |||
黄埔区 | 553 | 25 | 2 | 585 | 130 | 2 | |||
番禺区 | 544 | 32 | 2 | 557 | 169 | 2 | |||
花都区 | 550 | 2 | 2 | 568 | 120 | 2 | |||
南沙区 | 601 | 4 | 2 | 631 | 155 | 2 | |||
萝岗区 | 570 | 87 | 2 | 570 | 87 | 2 | |||
增城区 | 564 | 33 | 2 | 564 | 33 | 2 | |||
从化区 | —— |
|
|
|
|
| |||
5 | 广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 老三区 | 695 | 145 | 1 | 695 | 145 | 1 |
天河区 | 695 | 309 | 1 | 695 | 309 | 1 | |||
白云区 | 695 | 304 | 1 | 695 | 304 | 1 | |||
黄埔区 | —— |
|
|
|
|
| |||
番禺区 | 695 | 190 | 1 | 695 | 190 | 1 | |||
花都区 | 696 | 261 | 1 | 696 | 261 | 1 | |||
南沙区 | —— |
|
|
|
|
| |||
萝岗区 | —— |
|
|
|
|
| |||
增城区 | 701 | 185 | 1 | 701 | 185 | 1 | |||
从化区 | 702 | 116 | 1 | 702 | 116 | 1 | |||
6 | 广州大学附属实验学校 | 民办 | 老三区 | 667 | 69 | 1 | 667 | 69 | 1 |
天河区 | 671 | 63 | 1 | 671 | 63 | 1 | |||
白云区 | 668 | 207 | 1 | 668 | 207 | 1 | |||
黄埔区 | 675 | 298 | 1 | 675 | 298 | 1 | |||
番禺区 | 668 | 80 | 1 | 668 | 80 | 1 | |||
花都区 | 681 | 316 | 1 | 681 | 316 | 1 | |||
南沙区 | 677 | 20 | 1 | 677 | 20 | 1 | |||
萝岗区 | —— |
|
|
|
|
| |||
增城区 | 673 | 217 | 1 | 673 | 217 | 1 | |||
从化区 | —— |
|
|
|
|
| |||
7 | 广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 老三区 | 601 | 169 | 1 | 601 | 169 | 1 |
天河区 | 603 | 55 | 1 | 603 | 55 | 1 | |||
白云区 | 602 | 131 | 1 | 602 | 131 | 1 | |||
黄埔区 | 604 | 173 | 1 | 604 | 173 | 1 | |||
番禺区 | 600 | 127 | 1 | 600 | 127 | 1 | |||
花都区 | 597 | 61 | 1 | 597 | 61 | 1 | |||
南沙区 | 622 | 100 | 1 | 622 | 100 | 1 | |||
萝岗区 | 631 | 224 | 1 | 631 | 224 | 1 | |||
增城区 | 603 | 91 | 1 | 603 | 91 | 1 | |||
从化区 | —— |
|
|
|
|
| |||
8 | 广州英豪学校 | 民办 | 老三区 | 580 | 105 | 3 | 580 | 16 | 3 |
天河区 | 581 | 136 | 2 | 581 | 136 | 2 | |||
白云区 | 492 | 92 | 3 | 531 | 51 | 3 | |||
黄埔区 | 490 | 82 | 2 | 523 | 15 | 2 | |||
番禺区 | 490 | 132 | 2 | 490 | 132 | 2 | |||
花都区 | 514 | 63 | 1 | 514 | 63 | 2 | |||
南沙区 | 555 | 8 | 3 | 555 | 8 | 3 | |||
萝岗区 | 536 | 132 | 1 | 536 | 132 | 2 | |||
增城区 | 505 | 110 | 2 | 537 | 139 | 4 | |||
从化区 | 503 | 81 | 1 | 503 | 81 | 3 | |||
说明: | |||||||||
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。 | |||||||||
2.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。 | |||||||||
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。 | |||||||||
4.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。 | |||||||||
5.最低分数用“——”表示的,是指该区域没有生源或有生源但达不到学校录取最低控制分数线。 |