地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 473 |
广西 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 535 |
广西 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 318 |
广西 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 387 |
广西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 502 |
广西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 545 |
广西 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 333 |
广西 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 400 |
广西 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 180 |
广西 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 180 |
三、2018年广西高考难度预测相关新闻
广西高考2018-06-06才子老师
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
广西 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 473 |
广西 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 535 |
广西 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 318 |
广西 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 387 |
广西 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 502 |
广西 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 545 |
广西 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 333 |
广西 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 400 |
广西 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 180 |
广西 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 180 |
三、2018年广西高考难度预测相关新闻