右江民族医学院各专业分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 496 | 理科 | 二批 |
口腔医学 | 484 | 理科 | 二批 |
医学影像学 | 469 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 457 | 理科 | 二批 |
药学 | 450 | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 448 | 理科 | 二批 |
临床医学 | 448 | 理科 | 提前 |
英语 | 440 | 理科 | 二批 |
护理学 | 440 | 理科 | 二批 |
预防医学 | 438 | 理科 | 二批 |
中药学 | 437 | 理科 | 二批 |
卫生检验与检疫 | 435 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 431 | 理科 | 二批 |
右江民族医学院各专业分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 537 | 文科 | 二批 |
预防医学 | 522 | 文科 | 二批 |
康复治疗学 | 520 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 485 | 文科 | 二批 |
英语 | 482 | 文科 | 二批 |
护理学 | 482 | 文科 | 二批 |