年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 1 |
2017 | 1 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 1 |
2016 | 1 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 1 |
2015 | 2 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 1 |
2014 | 13 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 3 |
2017吉林大学珠海学院各省录取分数线
学校2017年在各省(自治区、直辖市)录取进度表及分数线 | |||||||||
省份 | 科类 | 录取状态 | 省控线 | 投档线 | 录取线 | 最高分 | 最低分 | 最后排位 | |
文化 | 专业 | ||||||||
广东 | 文史 | 已结束 | 418 | 471 | 471 | 526 | 471 | 47071 | |
理工 | 已结束 | 360 | 418 | 418 | 483 | 418 | 136941 | ||
美术 | 已结束 | 280 | 210 | 355/221 | 246 | ||||
音乐 | 已结束 | 250 | 190 | 299/214 | 232.4 | ||||
北京 | 文史 | ||||||||
理工 | 已结束 | 439 | 469 | 474 | 469 | ||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
天津 | 文史 | 已结束 | 401 | 417 | 458 | 417 | |||
理工 | 已结束 | 395 | 395 | 434 | 395 | ||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
河北 | 文史 | 已结束 | 468 | 494 | 468 | ||||
理工 | 已结束 | 439 | 479 | 439 | |||||
美术 | 已结束 | 261 | 230.7 | 240.5 | 281.2 | 245.5 | |||
音乐 | |||||||||
山西 | 文史 | ||||||||
理工 | |||||||||
美术 | 已结束 | 228 | 197.7 | 233.5 | 248.5 | 233.5 | |||
音乐 | 已结束 | 218 | 70.0 | 136.6 | 145.1 | 136.6 | |||
内蒙古 | 文史 | 已结束 | 375 | 402 | 444 | 402 | |||
理工 | 已结束 | 328 | 339 | 429 | 339 | ||||
美术 | 已结束 | 214 | 189 | 253 | 275.4 | 253 | |||
音乐 | |||||||||
辽宁 | 文史 | 已结束 | 463 | 513 | 463 | ||||
理工 | 已结束 | 403 | 478 | 403 | |||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
吉林 | 文史 | 已结束 | 423(二本)398(三本) | 492(二本)445(三本) | 423(二本)398(三本) | ||||
理工 | 已结束 | 406(二本)363(三本) | 474(二本)421(三本) | 406(二本)363(三本) | |||||
美术 | 已结束 | 298文/ 260.2理 | 330.4文/ 295.2理 | 298文/ 260.2理 | |||||
音乐 | |||||||||
黑龙江 | 文史 | 已结束 | 417 | 459 | 417 | ||||
理工 | 已结束 | 362 | 437 | 362 | |||||
美术 | 已结束 | 239 | 180 | 245.3 | 279.1 | 245.3 | |||
音乐 | |||||||||
江苏 | 文史 | 已结束 | 295 | 309 | 295 | ||||
理工 | 已结束 | 290 | 312 | 290 | |||||
美术 | 已结束 | 213 | 170 | 188.9 | 239.3 | 188.9 | |||
音乐 | |||||||||
浙江 | 普通类 | 已结束 | 498 | 557 | 498 | ||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
安徽 | 文史 | 已结束 | 440 | 473 | 482 | 473 | |||
理工 | 已结束 | 413 | 441 | 471 | 441 | ||||
美术 | 已结束 | 286.0 | 180.0 | 298.5 | 310.8 | 298.5 | |||
音乐 | |||||||||
福建 | 文史 | ||||||||
理工 | |||||||||
美术 | 已结束 | 259.3 | 269.1 | 259.3 | |||||
音乐 | 已结束 | 270.8 | 289.2 | 270.8 | |||||
江西 | 文史 | 已结束 | 497 | 521 | 497 | ||||
理工 | 已结束 | 459 | 497 | 459 | |||||
美术 | 已结束 | 277 | 197.7 | 231.6 | 265.0 | 231.6 | |||
音乐 | |||||||||
上海 | 普通类 | 已结束 | 402 | 447 | 402 | ||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
河南 | 文史 | 已结束 | 389 | 464 | 502 | 464 | |||
理工 | 已结束 | 342 | 424 | 485 | 424 | ||||
美术 | 已结束 | 296.0 | 185.0 | 236.1 | 284.4 | 236.1 | |||
音乐 | |||||||||
湖北 | 文史 | 已结束 | 495 | 523 | 495 | ||||
理工 | 已结束 | 428 | 486 | 428 | |||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
湖南 | 文史 | 已结束 | 482 | 502 | 482 | ||||
理工 | 已结束 | 430 | 468 | 430 | |||||
美术 | |||||||||
音乐 | 已结束 | 357 | 241 | 278.8 | 289.7 | 278.8 | |||
广西 | 文史 | 已结束 | 387.0 | 411 | 528 | 411 | |||
理工 | 已结束 | 318.0 | 351 | 444 | 351 | ||||
美术 | 已结束 | 252.0 | 224.0 | 259.3 | 279.3 | 259.3 | |||
音乐 | |||||||||
海南 | 文史 | 已结束 | 586 | 682 | 586 | ||||
理工 | 已结束 | 543 | 714 | 543 | |||||
美术 | 已结束 | 376.0 | 128.0 | 259.6 | 294.9 | 259.6 | |||
音乐 | |||||||||
重庆 | 文史 | 已结束 | 437 | 505 | 437 | ||||
理工 | 已结束 | 425 | 460 | 425 | |||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
四川 | 文史 | 已结束 | 519 | 535 | 519 | ||||
理工 | 已结束 | 478 | 501 | 478 | |||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
贵州 | 文史 | 已结束 | 453 | 496 | 523 | 496 | |||
理工 | 已结束 | 361 | 391 | 422 | 391 | ||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
云南 | 文史 | 已结束 | 493 | 521 | 493 | ||||
理工 | 已结束 | 423 | 459 | 423 | |||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
陕西 | 文史 | 已结束 | 446 | 465 | 446 | ||||
理工 | 已结束 | 387 | 415 | 387 | |||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
甘肃 | 文史 | 已结束 | 451 | 461 | 451 | ||||
理工 | 已结束 | 401 | 428 | 401 | |||||
美术 | 已结束 | 255 | 212 | 246.2 | 278.9 | 246.2 | |||
音乐 | |||||||||
青海 | 文史 | 已结束 | 402 | 450 | 402 | ||||
理工 | 已结束 | 345 | 355 | 345 | |||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
宁夏 | 文史 | 已结束 | 476 | 483 | 476 | ||||
理工 | 已结束 | 391 | 404 | 391 | |||||
美术 | |||||||||
音乐 | |||||||||
新疆 | 文史 | 已结束 | 423 | 451 | |||||
理工 | 已结束 | 379 | 423 | ||||||
美术 | 已结束 | 220.2 | 227.9 | 220.2 | |||||
音乐 |