文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 608 | ------ | 612 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
2013 | 606 | 630 | 621 | 238 | 第一批 |
2012 | 591 | 634 | 614 | 258 | 第一批 |
2011 | 587 | 617 | 606 | 205 | 第一批 |
2009 | 521 | 556 | 539 | 19 | 第一批 |
2008 | 580 | 621 | 590 | 230 | 第一批 |
广东高考2018-06-01李天扬老师
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 608 | ------ | 612 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
2013 | 606 | 630 | 621 | 238 | 第一批 |
2012 | 591 | 634 | 614 | 258 | 第一批 |
2011 | 587 | 617 | 606 | 205 | 第一批 |
2009 | 521 | 556 | 539 | 19 | 第一批 |
2008 | 580 | 621 | 590 | 230 | 第一批 |
2021年广东高考改革3+3模式