文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 585 | ------ | 591 | ------ | 第一批 |
2014 | 587 | ------ | 590 | ------ | 第一批 |
2013 | 582 | 634 | 599 | 311 | 第一批 |
2012 | 568 | 624 | 591 | 303 | 第一批 |
2011 | 561 | 612 | 584 | 326 | 第一批 |
2010 | 595 | 628 | 600 | 322 | 第一批 |
2009 | 518 | 539 | 529 | 11 | 第一批 |
2008 | 570 | 613 | 577 | 286 | 第一批 |
广东高考2018-08-31李一老师
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 585 | ------ | 591 | ------ | 第一批 |
2014 | 587 | ------ | 590 | ------ | 第一批 |
2013 | 582 | 634 | 599 | 311 | 第一批 |
2012 | 568 | 624 | 591 | 303 | 第一批 |
2011 | 561 | 612 | 584 | 326 | 第一批 |
2010 | 595 | 628 | 600 | 322 | 第一批 |
2009 | 518 | 539 | 529 | 11 | 第一批 |
2008 | 570 | 613 | 577 | 286 | 第一批 |
2021年广东高考改革3+3模式