广东省2016年高等职业院校自主招生考生报名表
姓名 | 性别 | 出生年月 | 相 片 | ||||||||||||||||
身份证号码 | 考生号 | ||||||||||||||||||
毕业学校或 工作单位 | 政治 面貌 | ||||||||||||||||||
报考学校 | 报考专业 | ||||||||||||||||||
联系地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
个 人 简 历 | |||||||||||||||||||
所学专业 | 技能证书 名称及等级 | ||||||||||||||||||
技能比赛名称及获奖年度、等级 | □全国赛□省赛 | ||||||||||||||||||
比赛名称: | |||||||||||||||||||
获奖年度: | 获奖等级: | ||||||||||||||||||
主要家庭成员 | 姓名 | 关系 | 单位 | 职务 | |||||||||||||||
学校意见 | 单位(盖章) 二〇一年月日 | ||||||||||||||||||
广东高考2018-08-23王华老师
广东省2016年高等职业院校自主招生考生报名表
姓名 | 性别 | 出生年月 | 相 片 | ||||||||||||||||
身份证号码 | 考生号 | ||||||||||||||||||
毕业学校或 工作单位 | 政治 面貌 | ||||||||||||||||||
报考学校 | 报考专业 | ||||||||||||||||||
联系地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
个 人 简 历 | |||||||||||||||||||
所学专业 | 技能证书 名称及等级 | ||||||||||||||||||
技能比赛名称及获奖年度、等级 | □全国赛□省赛 | ||||||||||||||||||
比赛名称: | |||||||||||||||||||
获奖年度: | 获奖等级: | ||||||||||||||||||
主要家庭成员 | 姓名 | 关系 | 单位 | 职务 | |||||||||||||||
学校意见 | 单位(盖章) 二〇一年月日 | ||||||||||||||||||
2018年广东高考考生总人数