年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 481 | ------ | 486 | ------ | 第一批 |
2013 | 477 | 494 | 482 | 17 | 第一批 |
2012 | 458 | 492 | 472 | 21 | 第一批 |
2011 | 498 | 524 | 507 | 21 | 第一批 |
2010 | 446 | 506 | 493 | 22 | 第一批 |
2009 | 541 | 567 | 553 | 14 | 第一批 |
2008 | 475 | 497 | 485 | 21 | 第一批 |
广东高考2018-07-14才子老师
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 481 | ------ | 486 | ------ | 第一批 |
2013 | 477 | 494 | 482 | 17 | 第一批 |
2012 | 458 | 492 | 472 | 21 | 第一批 |
2011 | 498 | 524 | 507 | 21 | 第一批 |
2010 | 446 | 506 | 493 | 22 | 第一批 |
2009 | 541 | 567 | 553 | 14 | 第一批 |
2008 | 475 | 497 | 485 | 21 | 第一批 |
2018高考广东调档分数线汇总