中山大学各省市录取分数线(广东→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 622 | ------ | 631 | ------ | 第一批 |
2013 | 610 | 661 | 637 | 849 | 第一批 |
2012 | 601 | 661 | 630 | 931 | 第一批 |
2011 | 596 | 649 | 623 | 938 | 第一批 |
2009 | 543 | 581 | 560 | 43 | 第一批 |
2008 | 570 | 651 | 619 | 1194 | 第一批 |
华南理工大学各省市录取分数线(广东→文科)
广东高考分数线2018-08-09李天扬老师
中山大学各省市录取分数线(广东→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 622 | ------ | 631 | ------ | 第一批 |
2013 | 610 | 661 | 637 | 849 | 第一批 |
2012 | 601 | 661 | 630 | 931 | 第一批 |
2011 | 596 | 649 | 623 | 938 | 第一批 |
2009 | 543 | 581 | 560 | 43 | 第一批 |
2008 | 570 | 651 | 619 | 1194 | 第一批 |
华南理工大学各省市录取分数线(广东→文科)