区县 | 底 (万张) | 2020年目标 (万张) |
东城 | 0.17 | 0.33 |
西城 | 0.27 | 0.38 |
朝阳 | 1.55 | 2.47 |
海淀 | 1.20 | 2.02 |
丰台 | 0.69 | 1.96 |
石景山 | 0.37 | 0.36 |
通州 | 0.75 | 1.34 |
顺义 | 0.66 | 1.30 |
大兴 | 0.76 | 1.90 |
房山 | 0.84 | 1.06 |
昌平 | 1.37 | 1.17 |
怀柔 | 0.32 | 0.45 |
平谷 | 0.49 | 0.55 |
密云 | 0.47 | 0.46 |
延庆 | 0.62 | 0.34 |
门头沟 | 0.41 | 0.31 |
总计 | 10.94 | 16.40 |
官网大全2018-09-16王华老师
区县 | 底 (万张) | 2020年目标 (万张) |
东城 | 0.17 | 0.33 |
西城 | 0.27 | 0.38 |
朝阳 | 1.55 | 2.47 |
海淀 | 1.20 | 2.02 |
丰台 | 0.69 | 1.96 |
石景山 | 0.37 | 0.36 |
通州 | 0.75 | 1.34 |
顺义 | 0.66 | 1.30 |
大兴 | 0.76 | 1.90 |
房山 | 0.84 | 1.06 |
昌平 | 1.37 | 1.17 |
怀柔 | 0.32 | 0.45 |
平谷 | 0.49 | 0.55 |
密云 | 0.47 | 0.46 |
延庆 | 0.62 | 0.34 |
门头沟 | 0.41 | 0.31 |
总计 | 10.94 | 16.40 |
2018年天津市公安出入境管理局【官网】