行 业 | 应税所得率 |
农林牧渔业 | 3%-10% |
制造业 | 5%-15% |
批发和零售贸易业 | 4%-15% |
交通运输业 | 7%-15% |
建筑业 | 8%-20% |
饮食业 | 8%-25% |
娱乐业 | 15%-30% |
其他行业 | 10%-30% |
官网大全2018-09-13李天扬老师
行 业 | 应税所得率 |
农林牧渔业 | 3%-10% |
制造业 | 5%-15% |
批发和零售贸易业 | 4%-15% |
交通运输业 | 7%-15% |
建筑业 | 8%-20% |
饮食业 | 8%-25% |
娱乐业 | 15%-30% |
其他行业 | 10%-30% |
关于滨州市安全平台教育平台入口【官网】