度 | 收入 | 支出 |
2002 | 49624 | 53378 |
2003 | 52662 | 63077 |
2004 | 61778 | 54119 |
2005 | 69001 | 64678 |
2006 | 76156 | 79248 |
2007 | 95579 | 91712 |
2008 | 115300 | 106522 |
工作报告2018-11-13李天扬老师
度 | 收入 | 支出 |
2002 | 49624 | 53378 |
2003 | 52662 | 63077 |
2004 | 61778 | 54119 |
2005 | 69001 | 64678 |
2006 | 76156 | 79248 |
2007 | 95579 | 91712 |
2008 | 115300 | 106522 |
大学第二次教代会工会工作报告