1979—2009年深圳市职工平均工资(货币工资)表 | ||
年度 | 年均工资(元) | 月均工资(元) |
1979 | 769 | 64 |
1980 | 979 | 82 |
1981 | 1132 | 94 |
1982 | 1366 | 114 |
1983 | 1545 | 129 |
1984 | 2179 | 182 |
1985 | 2418 | 202 |
1986 | 2452 | 204 |
1987 | 2677 | 223 |
1988 | 3388 | 282 |
1989 | 3858 | 322 |
1990 | 4304 | 359 |
1991 | 5016 | 418 |
1992 | 5931 | 494 |
1993 | 8145 | 679 |
1994 | 10572 | 881 |
1995 | 12276 | 1023 |
1996 | 14507 | 1209 |
1997 | 16531 | 1378 |
1998 | 18381 | 1532 |
1999 | 20714 | 1726 |
2000 | 23039 | 1920 |
2001 | 25941 | 2162 |
2002 | 28218 | 2352 |
2003 | 30611 | 2551 |
2004 | 31928 | 2661 |
2005 | 32476 | 2706 |
2006 | 35107 | 2926 |
2007 | 38798 | 3233 |
2008 | 43454 | 3621 |
2009 | 46728 | 3894 |
资料来源:深圳市统计局 | ||
注:1998年以后职工平均工资为在岗职工平均工资 |