福布斯中国富豪榜公布(2)

工资改革2018-11-22王新老师

  3)马化腾;144亿美元

  4)王健林;132亿美元

  5)李河君;130亿美元

  6)宗庆后;110亿美元

  7)王文银;100亿美元

  8)雷军;91亿美元

  9)何享健;75亿美元

  10)刘强东;71亿美元

2015福布斯中国富豪榜四川上榜名单:

  排名 姓名 财富(亿) 性别 年龄 公司 行业

  11 刘永行 397.8 男 66 东方希望集团 原材料、石油化工、多元金融

  30 刘永好家族 226.4 男 63 新希望集团 原材料、房地产、多元金融、石油化工

  44 李锂夫妇 165.2 男 50 海普瑞 制药与生物科技

  101 王俊民 97.3 男 45 西藏海思科药业 制药与生物科技

  111 阙文彬夫妇 93.6 男 51 独一味 、西部资源 制药与生物科技、原材料

  142 何亚民家族 82.6 男 57 利君股份 工业设备

  164 陈欧 76.5 男 31 聚美优品 软件及互联网

  189 杨铿夫妇 67.3 男 53 四川蓝光 房地产

  201 刘革新 66.1 男 63 科伦药业 制药与生物科技

  218 刘沧龙 61.8 男 59 四川宏达集团 原材料、石油化工、房地产、多元金融

  251 蒋卫平夫妇 58.1 男 59 天齐锂业 石油化工

  289 贺正刚 53.2 男 60 和邦股份 石油化工

  316 范秀莲 49 女 50 西藏海思科药业 制药与生物科技

  379 柯尊洪 44.1 男 60 康弘药业 制药与生物科技

  382 曹世如 43.5 女 62 红旗连锁 零售

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换