应纳税遗产净额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
不超过80万的部分 | 0 | 0 |
超过80万至200万的部分 | 20 | 50000 |
超过200万至500万的部分 | 30 | 250000 |
超过500万至1000万的部分 | 40 | 750000 |
超过1000万的部分 | 50 | 1750000 |
工资改革2018-11-22才子老师
应纳税遗产净额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
不超过80万的部分 | 0 | 0 |
超过80万至200万的部分 | 20 | 50000 |
超过200万至500万的部分 | 30 | 250000 |
超过500万至1000万的部分 | 40 | 750000 |
超过1000万的部分 | 50 | 1750000 |
什么是营业税?2018营业税的税率是多少