全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数(元) |
---|---|---|
全月应纳税额不超过1500元 | 3% | 0 |
全月应纳税额超过1500元至4500元 | 10% | 105 |
全月应纳税额超过4500元至9000元 | 20% | 555 |
全月应纳税额超过9000元至35000元 | 25% | 1005 |
全月应纳税额超过35000元至55000元 | 30% | 2755 |
全月应纳税额超过55000元至80000元 | 35% | 5505 |
全月应纳税额超过80000元 | 45% | 13505 |
工资改革2018-11-22王新老师
全月应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数(元) |
---|---|---|
全月应纳税额不超过1500元 | 3% | 0 |
全月应纳税额超过1500元至4500元 | 10% | 105 |
全月应纳税额超过4500元至9000元 | 20% | 555 |
全月应纳税额超过9000元至35000元 | 25% | 1005 |
全月应纳税额超过35000元至55000元 | 30% | 2755 |
全月应纳税额超过55000元至80000元 | 35% | 5505 |
全月应纳税额超过80000元 | 45% | 13505 |
工资个人所得税改革或延至“十三五”
2018个人工资所得税税率表