福布斯发布40位40岁以下的高薪酬CEO(2)

工资改革2018-11-22李天扬老师

CEO/总裁/总经理 年龄 2016年薪酬总额(万元) 所属公司 上市代码 所属行业
张伟 38 142 博雅互动 0434.HK 应用软件
王萍 38 120 联化科技 002250.SZ 材料
林峰 39 393 旭辉控股集团 0884.HK 房地产开发
李宽森(离任,现任为杨题维) 39 390 岁宝百货 0312.HK 百货商店
康捷 39 352 小南国 3666.HK 餐馆
许薇薇 39 304 世茂股份 600823.SH 房地产开发
周信忠 39 282 报喜鸟 002154.SZ 服装、服饰与奢侈品
许奇刚(离任,现任为钱平) 39 230 雅戈尔 600177.SH 服装、服饰与奢侈品
贾晓平 39 137 广联达 002410.SZ 信息技术
卢震宇 39 129 永高股份 002641.SZ 工业
赵志军 39 109 中国车辆零部件 1269.HK 机动车零配件与设备
钟天降 40 525 当代置业 1107.HK 房地产开发
沈励 40 404 中国信贷 8207.HK 消费信贷
陆榴 40 211 鹏博士 600804.SH 非传统电信运营商
刘路远 40 183 网龙 0777.HK 家庭娱乐软件
邢炜 40 141 三六五网 300295.SZ 信息技术
粘伟诚 40 121 中国节能海东青 2228.HK 纺织品
官勇 40 101 阳光照明 600261.SH 可选消费
钱毅湘 40 96 博耳电力 1685.HK 电器部件与设备
姚锦龙(离任,现任为姚俊卿) 40 90 美锦能源 000723.SZ 煤炭与消费用燃料

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换