武汉个税税率表(3500-10万月薪)
扣除三险一金后收入(元) | 税收(元) |
3500 | 0 |
4000 | 15 |
5000 | 45 |
6000 | 145 |
8000 | 345 |
9000 | 545 |
1万 | 745 |
1.5万 | 1870 |
1.9万 | 2870 |
2万 | 3120 |
3.86万 | 7775 |
5万 | 11195 |
7万 | 17770 |
10万 | 29920 |
工资改革2018-11-24李一老师
武汉个税税率表(3500-10万月薪)
扣除三险一金后收入(元) | 税收(元) |
3500 | 0 |
4000 | 15 |
5000 | 45 |
6000 | 145 |
8000 | 345 |
9000 | 545 |
1万 | 745 |
1.5万 | 1870 |
1.9万 | 2870 |
2万 | 3120 |
3.86万 | 7775 |
5万 | 11195 |
7万 | 17770 |
10万 | 29920 |
2018年成都工资扣税标准
2018年北京市工资扣税标准