事业单位工资套改表(全通用)

工资改革2018-11-22王华老师

岗位
工资
薪级工资
岗位 工资
标准
薪级 工资
标准
薪级 工资
标准
薪级 工资
标准
薪级 工资
标准
薪级 工资
标准
院士 一级 2800 1 80 14 273 27 613 40 1064 53 1720
正高 二级 1900 2 91 15 295 28 643 41 1109 54 1785
三级 1630 3 102 16 317 29 673 42 1154 55 1850
四级 1420 4 113 17 341 30 703 43 1199 56 1920
副高 五级 1180 5 125 18 365 31 735 44 1244 57 1990
六级 1040 6 137 19 391 32 767 45 1289 58 2060
七级 930 7 151 20 417 33 799 46 1334 59 2130
中级 八级 780 8 165 21 443 34 834 47 1384 60 2200
九级 730 9 181 22 471 35 869 48 1434 61 2280
十级 680 10 197 23 499 36 904 49 1484 62 2360
助理 十一级 620 11 215 24 527 37 944 50 1534 63 2440
十二级 590 12 233 25 555 38 984 51 1590 64 2520
员级 十三级 550 13 253 26 583 39 1024 52 1655 65 2600

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换