项目 | 城镇标准(元) | 农村标准(元) | |
死亡赔偿金 | 年龄≤60周岁 | 死亡赔偿金=33090×20年=661800 | 死亡赔偿金=11669×20年=233380 |
60<年龄≤74 | 死亡赔偿金=33090×[20年-(受害人实际年龄-60岁)] | 死亡赔偿金=11669×[20年-(受害人实际年龄-60岁)] | |
年龄≥75周岁 | 死亡赔偿金=33090×5年=165450 | 死亡赔偿金=11669×5年=58345 |
工伤保险2018-06-28才子老师
项目 | 城镇标准(元) | 农村标准(元) | |
死亡赔偿金 | 年龄≤60周岁 | 死亡赔偿金=33090×20年=661800 | 死亡赔偿金=11669×20年=233380 |
60<年龄≤74 | 死亡赔偿金=33090×[20年-(受害人实际年龄-60岁)] | 死亡赔偿金=11669×[20年-(受害人实际年龄-60岁)] | |
年龄≥75周岁 | 死亡赔偿金=33090×5年=165450 | 死亡赔偿金=11669×5年=58345 |
2018年河北省交通事故赔偿标准条例全文
山东省2018年交通事故人身损害赔偿标准