职工姓名 | 性别 | 出生年月 | |||||||||||||
身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||||||
家庭详细地址 | |||||||||||||||
工作单位 | |||||||||||||||
单位联系电话 | 法人代表 | ||||||||||||||
单位地址 | |||||||||||||||
职业、工种或工作岗位 | 参加工作时间 | ||||||||||||||
申请事项 | □认定工伤□认定非工伤 | 事故时间 | |||||||||||||
事故发生地点 | 事故见证人 | ||||||||||||||
伤害部位或疾病名称 | 职业病名称 | ||||||||||||||
诊断时间 | 接触职业病危害时间 | 接触职业病 危害岗位 | |||||||||||||
受伤害经过简述(可附页): |
工伤保险2018-06-10才子老师
职工姓名 | 性别 | 出生年月 | |||||||||||||
身份证号码 | 联系电话 | ||||||||||||||
家庭详细地址 | |||||||||||||||
工作单位 | |||||||||||||||
单位联系电话 | 法人代表 | ||||||||||||||
单位地址 | |||||||||||||||
职业、工种或工作岗位 | 参加工作时间 | ||||||||||||||
申请事项 | □认定工伤□认定非工伤 | 事故时间 | |||||||||||||
事故发生地点 | 事故见证人 | ||||||||||||||
伤害部位或疾病名称 | 职业病名称 | ||||||||||||||
诊断时间 | 接触职业病危害时间 | 接触职业病 危害岗位 | |||||||||||||
受伤害经过简述(可附页): |
农民工工伤赔偿标准2018分析
2018工伤阶段职工的工资怎么算