本省 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏大学 | 142 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 |
2 | 西藏民族学院 | 293 | 61.65 | 60.25 | 62.94 | 61.81 |
3 | 西藏藏医学院 | 680 | 60.12 | 60.25 | 60.03 | 60.00 |
高校排名2018-11-28王华老师
本省 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏大学 | 142 | 62.53 | 60.91 | 63.07 | 66.74 |
2 | 西藏民族学院 | 293 | 61.65 | 60.25 | 62.94 | 61.81 |
3 | 西藏藏医学院 | 680 | 60.12 | 60.25 | 60.03 | 60.00 |
平顶山学院2018年全国及本省排名
西藏大学2018年全国及本省排名