本省 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏大学 | 106 | 63.20 | 61.96 | 63.56 | 66.74 |
2 | 宁夏医科大学 | 293 | 61.65 | 60.50 | 63.07 | 60.16 |
3 | 北方民族大学 | 376 | 61.45 | 60.21 | 62.96 | 60.00 |
4 | 宁夏师范学院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 |
高校排名2018-11-28李天扬老师
本省 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏大学 | 106 | 63.20 | 61.96 | 63.56 | 66.74 |
2 | 宁夏医科大学 | 293 | 61.65 | 60.50 | 63.07 | 60.16 |
3 | 北方民族大学 | 376 | 61.45 | 60.21 | 62.96 | 60.00 |
4 | 宁夏师范学院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 60.00 |
蚌埠学院2018年全国及本省排名
百色学院2018年全国排名