安顺学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60 |
2015 | 546 | 60.02 | 0.09 | 0 | 0 |
2015 | 582 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
高校排名2018-11-28王华老师
安顺学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.45 | 60 |
2015 | 546 | 60.02 | 0.09 | 0 | 0 |
2015 | 582 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
鞍山师范学院2018年全国排名
武汉工程大学2018年全国排名