乐山师范学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.5 | 60 |
2015 | 438 | 60.07 | 0.06 | 0.28 | 0.1 |
2015 | 424 | 0.16 | 0.05 | 0.3 | 0.06 |
2015 | 398 | 0.19 | 0.03 | 0.35 | 0.22 |
2015 | 396 | 0.18 | 0.03 | 0.36 | 0 |
2015 | 409 | 0.19 | 0.03 | 0.39 | 0 |
高校排名2018-11-28王华老师
乐山师范学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.5 | 60 |
2015 | 438 | 60.07 | 0.06 | 0.28 | 0.1 |
2015 | 424 | 0.16 | 0.05 | 0.3 | 0.06 |
2015 | 398 | 0.19 | 0.03 | 0.35 | 0.22 |
2015 | 396 | 0.18 | 0.03 | 0.36 | 0 |
2015 | 409 | 0.19 | 0.03 | 0.39 | 0 |
兰州工业学院2018年全国排名
凯里学院2018年全国排名