多伦多大学专业排名 | |
排名名称 | 排名 |
加拿大大学法学院综合排名 | 1 |
加拿大医学博士类大学排名 | 1 |
艺术人文系Arts & Humanities全球排名 | 8 |
生命科学及生化科学系Life Sciences & Biomedicine全球排名 | 14 |
社会科学系Social Science全球排名 | 13 |
科学技术系Technology全球排名 | 11 |
自然科学系Natural Science全球排名 | 16 |
高校排名2018-11-28王华老师
多伦多大学专业排名 | |
排名名称 | 排名 |
加拿大大学法学院综合排名 | 1 |
加拿大医学博士类大学排名 | 1 |
艺术人文系Arts & Humanities全球排名 | 8 |
生命科学及生化科学系Life Sciences & Biomedicine全球排名 | 14 |
社会科学系Social Science全球排名 | 13 |
科学技术系Technology全球排名 | 11 |
自然科学系Natural Science全球排名 | 16 |
西北政法大学排名
加拿大多伦多大学排名