本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学 | 89 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 |
2 | 海南师范大学 | 284 | 61.67 | 60.56 | 63.02 | 60.33 |
3 | 海南医学院 | 432 | 61.38 | 60.05 | 62.91 | 60.16 |
4 | 琼州学院 | 683 | 60.03 | 60.04 | 60.00 | 60.16 |
高校排名2018-11-28王新老师
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学 | 89 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 |
2 | 海南师范大学 | 284 | 61.67 | 60.56 | 63.02 | 60.33 |
3 | 海南医学院 | 432 | 61.38 | 60.05 | 62.91 | 60.16 |
4 | 琼州学院 | 683 | 60.03 | 60.04 | 60.00 | 60.16 |
江苏漱本大学排名
安徽三本大学排名2018