法律专业大学排名

高校排名2018-11-28三水老师

2015中国大学法学学科专业排行榜

名次学校名称所在地区类型2015综合排名办学类型与层次2015星级学科专业数
办学类型办学层次合计6星级5星级4星级3星级
1 中国人民大学 北京 综合 7 中国研究型 中国顶尖大学 4 3 1 0 0
2 北京大学 北京 综合 1 中国研究型 中国顶尖大学 4 1 3 0 0
3 武汉大学 湖北 综合 5 中国研究型 中国一流大学 3 1 1 1 0
4 复旦大学 上海 综合 4 中国研究型 中国一流大学 4 1 0 3 0
5 中央民族大学 北京 民族 80 行业特色研究型 中国高水平大学 4 1 0 0 3
6 清华大学 北京 理工 2 中国研究型 中国顶尖大学 4 0 1 3 0
7 吉林大学 吉林 综合 9 中国研究型 中国一流大学 4 0 1 2 1
7 南开大学 天津 综合 15 中国研究型 中国一流大学 4 0 1 2 1
9 南京大学 江苏 综合 8 中国研究型 中国一流大学 3 0 1 2 0
10 华中师范大学 湖北 师范 36 行业特色研究型 中国高水平大学 4 0 1 1 2
10 中国政法大学 北京 政法 67 行业特色研究型 中国一流大学 4 0 1 1 2
12 东北师范大学 吉林 师范 40 行业特色研究型 中国高水平大学 2 0 1 1 0
13 山东大学 山东 综合 16 中国研究型 中国一流大学 4 0 0 3 1
14 兰州大学 甘肃 综合 38 中国研究型 中国高水平大学 5 0 0 2 3
15 中山大学 广东 综合 10 中国研究型 中国一流大学 3 0 0 2 1
15 四川大学 四川 综合 13 中国研究型 中国一流大学 3 0 0 2 1
15 厦门大学 福建 综合 19 中国研究型 中国一流大学 3 0 0 2 1
15 华东师范大学 上海 师范 24 中国研究型 中国一流大学 3 0 0 2 1
15 南京师范大学 江苏 师范 54 区域特色研究型 中国高水平大学 3 0 0 2 1
20 云南大学 云南 综合 56 区域研究型 中国高水平大学 2 0 0 2 0
21 西安交通大学 陕西 综合 18 中国研究型 中国一流大学 3 0 0 1 2
21 同济大学 上海 理工 22 中国研究型 中国一流大学 3 0 0 1 2
21 西南大学 重庆 综合 50 区域研究型 中国高水平大学 3 0 0 1 2
21 中南财经政法大学 湖北 财经 72 行业特色研究型 中国一流大学 3 0 0 1 2
21 上海大学 上海 综合 73 区域研究型 中国知名大学 3 0 0 1 2
21 西南政法大学 重庆 政法 122 行业特色研究型 中国高水平大学 3 0 0 1 2
21 华东政法大学 上海 政法 189 专业型 中国知名大学 3 0 0 1 2
21 中南民族大学 湖北 民族 227 应用型 3 0 0 1 2
29 中南大学 湖南 综合 17 中国研究型 中国一流大学 2 0 0 1 1
29 湖南大学 湖南 综合 28 中国研究型 中国高水平大学 2 0 0 1 1
29 苏州大学 江苏 综合 52 区域研究型 中国知名大学 2 0 0 1 1
29 郑州大学 河南 综合 64 区域研究型 中国知名大学 2 0 0 1 1
29 上海财经大学 上海 财经 74 行业特色研究型 中国一流大学 2 0 0 1 1
29 天津师范大学 天津 师范 138 专业型 中国知名大学 2 0 0 1 1
35 上海交通大学 上海 综合 3 中国研究型 中国一流大学 1 0 0 1 0
35 浙江大学 浙江 综合 6 中国研究型 中国一流大学 1 0 0 1 0
35 北京师范大学 北京 师范 11 中国研究型 中国一流大学 1 0 0 1 0
35 华南师范大学 广东 师范 70 区域特色研究型 中国知名大学 1 0 0 1 0
35 山东师范大学 山东 师范 120 专业型 中国知名大学 1 0 0 1 0
35 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 189 专业型 1 0 0 1 0
35 国防科学技术大学 湖南 理工 中国研究型 中国一流大学 1 0 0 1 0
42 华中科技大学 湖北 理工 12 中国研究型 中国一流大学 3 0 0 0 3
42 海南大学 海南 综合 89 区域研究型 中国知名大学 3 0 0 0 3
42 中央财经大学 北京 财经 95 专业型 中国高水平大学 3 0 0 0 3
42 内蒙古大学 内蒙古 综合 95 区域研究型 中国知名大学 3 0 0 0 3
42 广东外语外贸大学 广东 语言 206 专业型 中国知名大学 3 0 0 0 3
42 西北民族大学 甘肃 民族 300 应用型 3 0 0 0 3
48 河海大学 江苏 理工 58 行业特色研究型 中国高水平大学 2 0 0 0 2
48 西南交通大学 四川 理工 61 行业特色研究型 中国高水平大学 2 0 0 0 2
48 陕西师范大学 陕西 师范 71 区域特色研究型 中国知名大学 2 0 0 0 2
48 辽宁大学 辽宁 综合 83 区域研究型 中国知名大学 2 0 0 0 2
48 河南大学 河南 综合 89 区域研究型 中国知名大学 2 0 0 0 2
48 对外经济贸易大学 北京 财经 112 专业型 中国高水平大学 2 0 0 0 2
48 大连海事大学 辽宁 理工 142 专业型 中国知名大学 2 0 0 0 2
48 宁波大学 浙江 综合 161 专业型 2 0 0 0 2
48 广西师范大学 广西 师范 168 专业型 2 0 0 0 2
48 辽宁师范大学 辽宁 师范 187 专业型 2 0 0 0 2
48 广州大学 广东 综合 191 专业型 2 0 0 0 2
48 浙江工商大学 浙江 财经 194 专业型 中国知名大学 2 0 0 0 2
48 烟台大学 山东 综合 229 应用型 2 0 0 0 2
48 三峡大学 湖北 综合 253 应用型 2 0 0 0 2
48 西华师范大学 四川 师范 309 应用型 2 0 0 0 2
48 北方民族大学 宁夏 民族 376 应用型 2 0 0 0 2
48 上海对外经贸大学 上海 财经 392 应用型 2 0 0 0 2
65 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 20 中国研究型 中国一流大学 1 0 0 0 1
65 北京航空航天大学 北京 理工 21 中国研究型 中国一流大学 1 0 0 0 1
65 东南大学 江苏 综合 25 中国研究型 中国一流大学 1 0 0 0 1
65 中国农业大学 北京 农林 26 行业特色研究型 中国一流大学 1 0 0 0 1
65 华南理工大学 广东 理工 27 中国研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 西北工业大学 陕西 理工 29 中国研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 北京理工大学 北京 理工 32 中国研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 重庆大学 重庆 综合 33 中国研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 中国矿业大学 江苏 理工 35 行业特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 西北大学 陕西 综合 37 区域研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 中国地质大学 湖北 理工 44 行业特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 北京交通大学 北京 理工 46 行业特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 南京理工大学 江苏 理工 49 行业特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 中国石油大学 山东 理工 54 行业特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 57 行业特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 湖南师范大学 湖南 师范 60 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 北京化工大学 北京 理工 63 行业特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 合肥工业大学 安徽 理工 68 行业特色研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 山西大学 山西 综合 75 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 北京工业大学 北京 理工 76 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 福州大学 福建 理工 77 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 江南大学 江苏 综合 81 区域特色研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 东华大学 上海 理工 82 行业特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 太原理工大学 山西 理工 85 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 新疆大学 新疆 综合 86 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 安徽大学 安徽 综合 88 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 华北电力大学 北京 理工 91 专业型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 浙江工业大学 浙江 理工 93 专业型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 西南财经大学 四川 财经 97 区域特色研究型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 湘潭大学 湖南 综合 102 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 黑龙江大学 黑龙江 综合 104 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 河北大学 河北 综合 107 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 扬州大学 江苏 综合 111 专业型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 浙江师范大学 浙江 师范 115 专业型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 江苏大学 江苏 综合 117 专业型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 上海理工大学 上海 理工 123 专业型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 上海师范大学 上海 师范 127 专业型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 北京外国语大学 北京 语言 128 专业型 中国一流大学 1 0 0 0 1
65 东北财经大学 辽宁 财经 130 专业型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 湖北大学 湖北 综合 131 专业型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 延边大学 吉林 综合 134 区域研究型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 武汉科技大学 湖北 理工 139 专业型 中国知名大学 1 0 0 0 1
65 西藏大学 西藏 综合 142 区域研究型 1 0 0 0 1
65 福建农林大学 福建 农林 145 专业型 1 0 0 0 1
65 青海大学 青海 综合 146 区域研究型 1 0 0 0 1
65 长春理工大学 吉林 理工 159 专业型 1 0 0 0 1
65 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 159 专业型 1 0 0 0 1
65 兰州理工大学 甘肃 理工 163 专业型 1 0 0 0 1
65 浙江理工大学 浙江 理工 166 专业型 1 0 0 0 1
65 云南师范大学 云南 师范 174 专业型 1 0 0 0 1
65 杭州师范大学 浙江 师范 176 专业型 1 0 0 0 1
65 四川师范大学 四川 师范 178 专业型 1 0 0 0 1
65 沈阳工业大学 辽宁 理工 188 专业型 1 0 0 0 1
65 长江大学 湖北 综合 199 应用型 1 0 0 0 1
65 北京语言大学 北京 语言 202 专业型 中国高水平大学 1 0 0 0 1
65 大连医科大学 辽宁 医药 206 应用型 1 0 0 0 1
65 重庆邮电大学 重庆 理工 211 应用型 1 0 0 0 1
65 江苏师范大学 江苏 师范 216 应用型 1 0 0 0 1
65 重庆交通大学 重庆 理工 218 应用型 1 0 0 0 1
65 武汉纺织大学 湖北 理工 223 应用型 1 0 0 0 1
65 重庆工商大学 重庆 财经 224 应用型 1 0 0 0 1
65 杭州电子科技大学 浙江 理工 226 应用型 1 0 0 0 1
65 青岛理工大学 山东 理工 233 应用型 1 0 0 0 1
65 西南科技大学 四川 理工 236 应用型 1 0 0 0 1
65 浙江农林大学 浙江 农林 246 应用型 1 0 0 0 1
65 武汉工程大学 湖北 理工 246 应用型 1 0 0 0 1
65 温州大学 浙江 综合 248 应用型 1 0 0 0 1
65 重庆师范大学 重庆 师范 253 应用型 1 0 0 0 1
65 沈阳建筑大学 辽宁 理工 258 应用型 1 0 0 0 1
65 沈阳师范大学 辽宁 师范 258 应用型 1 0 0 0 1
65 重庆理工大学 重庆 理工 268 应用型 1 0 0 0 1
65 桂林理工大学 广西 理工 268 应用型 1 0 0 0 1
65 中国计量学院 浙江 理工 272 应用型 1 0 0 0 1
65 大连大学 辽宁 综合 284 应用型 1 0 0 0 1
65 大连交通大学 辽宁 理工 290 应用型 1 0 0 0 1
65 南京财经大学 江苏 财经 313 应用型 1 0 0 0 1
65 武汉轻工大学 湖北 理工 313 应用型 1 0 0 0 1
65 吉林师范大学 吉林 师范 313 应用型 1 0 0 0 1
65 西安工程大学 陕西 理工 333 应用型 1 0 0 0 1
65 沈阳航空航天大学 辽宁 理工 349 应用型 1 0 0 0 1
65 渤海大学 辽宁 综合 357 应用型 1 0 0 0 1
65 辽宁石油化工大学 辽宁 理工 392 应用型 1 0 0 0 1
65 甘肃政法学院 甘肃 政法 392 应用型 1 0 0 0 1
65 湖北民族学院 湖北 民族 406 应用型 1 0 0 0 1
65 中国传媒大学 北京 语言 专业型 中国一流大学 1 0 0 0 1

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换