本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东培正学院 | 41 | 92.51 | 95.29 | 91.65 | 88.12 |
2 | 广东白云学院 | 45 | 91.71 | 94.29 | 91.98 | 85.54 |
3 | 广东科技学院 | 65 | 86.72 | 83.63 | 90.05 | 81.47 |
- | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - |
高校排名2018-11-28三水老师
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东培正学院 | 41 | 92.51 | 95.29 | 91.65 | 88.12 |
2 | 广东白云学院 | 45 | 91.71 | 94.29 | 91.98 | 85.54 |
3 | 广东科技学院 | 65 | 86.72 | 83.63 | 90.05 | 81.47 |
- | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | - |
广东省各二本大学排名(2018年)
韩国大学排名