2017黑龙江高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 455 |
2017 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 335 |
2017 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类普通本科 | 212 |
2017 | 黑龙江 | 理科 | 体育类普通本科 | 201 |
2017 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
2017 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 400 |
2017 | 黑龙江 | 文科 | 体育类普通本科 | 240 |
2017 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类普通本科 | 239 |
2017山东高考分数线
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 山东 | 理科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 515 |
2017 | 山东 | 理科 | 本科普通批 | 433 |
2017 | 山东 | 文科 | 自主招生最低录取控制参考线 | 529 |
2017 | 山东 | 文科 | 本科普通批 | 483 |