理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 485 | 461 | 444 | 二批 |
2013 | 455 | 433 | -- | 二批 |
2014 | -- | 450 | -- | 二批 |
2015 | 529 | 483 | -- | 一批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 499 | 472 | 463 | 二批 |
2013 | 496 | 461 | -- | 二批 |
2014 | -- | 491 | -- | 二批 |
2015 | 544 | 503 | -- | 一批 |
高考资讯2018-07-14才子老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 485 | 461 | 444 | 二批 |
2013 | 455 | 433 | -- | 二批 |
2014 | -- | 450 | -- | 二批 |
2015 | 529 | 483 | -- | 一批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 499 | 472 | 463 | 二批 |
2013 | 496 | 461 | -- | 二批 |
2014 | -- | 491 | -- | 二批 |
2015 | 544 | 503 | -- | 一批 |