理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 355 | - | 本科二批 |
2013 | 402 | 328 | 254 | 本科三批 |
2012 | 372 | 334 | 296 | 本科三批 |
2011 | 402 | 354 | 306 | 本科三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 427 | - | 本科二批 |
2013 | 402 | 362 | 322 | 本科三批 |
2012 | 416 | 380 | 344 | 本科三批 |
2011 | 417 | 384 | 351 | 本科三批 |
高考资讯2018-07-12李天扬老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 355 | - | 本科二批 |
2013 | 402 | 328 | 254 | 本科三批 |
2012 | 372 | 334 | 296 | 本科三批 |
2011 | 402 | 354 | 306 | 本科三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 427 | - | 本科二批 |
2013 | 402 | 362 | 322 | 本科三批 |
2012 | 416 | 380 | 344 | 本科三批 |
2011 | 417 | 384 | 351 | 本科三批 |