理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 329 | - | 本科二批 |
2013 | 438 | 398 | 358 | 本科二批 |
2012 | 476 | 367 | 258 | 本科二批 |
2011 | 445 | 422 | 399 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 341 | - | 本科二批 |
2013 | 431 | 414 | 397 | 本科二批 |
2012 | 477 | 425 | 373 | 本科二批 |
2011 | 465 | 442 | 419 | 本科二批 |
高考资讯2018-07-05李一老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 329 | - | 本科二批 |
2013 | 438 | 398 | 358 | 本科二批 |
2012 | 476 | 367 | 258 | 本科二批 |
2011 | 445 | 422 | 399 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 341 | - | 本科二批 |
2013 | 431 | 414 | 397 | 本科二批 |
2012 | 477 | 425 | 373 | 本科二批 |
2011 | 465 | 442 | 419 | 本科二批 |