理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 392 | - | 本科二批 |
2013 | 461 | 396 | 331 | 本科二批 |
2012 | 444 | 383 | 322 | 本科二批 |
2012 | 371 | 333 | 295 | 本科三批 |
2011 | 458 | 416 | 374 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 445 | - | 本科二批 |
2013 | 459 | 414 | 369 | 本科二批 |
2012 | 494 | 427 | 360 | 本科二批 |
2011 | 470 | 436 | 402 | 本科二批 |
高考资讯2018-07-05李天扬老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 392 | - | 本科二批 |
2013 | 461 | 396 | 331 | 本科二批 |
2012 | 444 | 383 | 322 | 本科二批 |
2012 | 371 | 333 | 295 | 本科三批 |
2011 | 458 | 416 | 374 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 445 | - | 本科二批 |
2013 | 459 | 414 | 369 | 本科二批 |
2012 | 494 | 427 | 360 | 本科二批 |
2011 | 470 | 436 | 402 | 本科二批 |
2018年西藏高考本科征集志愿时间