理科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 478 | 501 | -23 | 本科一批 |
2013 | 543 | - | 525 | 482 | 43 | 本科一批 |
2012 | 529 | - | 424 | 469 | -45 | 本科一批 |
2011 | 523 | - | 500 | 482 | 18 | 本科一批 |
2010 | 535 | - | 521 | 510 | 11 | 本科一批 |
2009 | 528 | - | 513 | 501 | 12 | 本科一批 |
2008 | 550 | - | 550 | 548 | 2 | 本科一批 |
文科
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 471 | 525 | -54 | 本科一批 |
2013 | 518 | - | 502 | 474 | 28 | 本科一批 |
2012 | 550 | - | 439 | 492 | -53 | 本科一批 |
2011 | 537 | - | 505 | 486 | 19 | 本科一批 |
2010 | 543 | - | 494 | 475 | 19 | 本科一批 |
2009 | 526 | - | 508 | 497 | 11 | 本科一批 |