广东2016年各高校理科财务管理专业录取分数线排名 | |||||||
专业 | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
财务管理 | 对外经济贸易大学 | 640 | 640 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 暨南大学 | 627 | 631 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 西南财经大学 | 623 | 626 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 中南财经政法大学 | 623 | 623 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 中南大学 | 610 | 611 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 湖南大学 | 609 | 610 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 广东外语外贸大学 | 605 | 608 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 东华大学 | 595 | 596 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 中国海洋大学 | 590 | 590 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 河海大学 | 590 | 590 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 哈尔滨工业大学(威海) | 587 | 587 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 北京第二外国语学院 | 580 | 580 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 南京邮电大学 | 578 | 579 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 广东财经大学 | 578 | 589 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 长安大学 | 578 | 578 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 华侨大学 | 578 | 578 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 郑州大学 | 577 | 578 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 广东工业大学 | 573 | 582 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 上海对外经贸大学 | 567 | 574 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 陕西师范大学 | 567 | 570 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 海南大学 | 565 | 566 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
财务管理 | 广东金融学院 | 561 | 568 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 南京财经大学 | 561 | 561 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 长沙理工大学 | 560 | 560 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 上海立信会计学院 | 554 | 554 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽财经大学 | 554 | 555 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 天津科技大学 | 552 | 552 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 四川外国语大学 | 551 | 551 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京物资学院 | 551 | 551 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 吉林财经大学 | 549 | 551 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 惠州学院 | 548 | 556 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 中国民航大学 | 548 | 550 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 成都理工大学 | 548 | 548 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东技术师范学院 | 547 | 549 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 云南财经大学 | 547 | 548 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 山西财经大学 | 547 | 547 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 仲恺农业工程学院 | 545 | 548 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东海洋大学 | 543 | 551 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 西安邮电大学 | 543 | 543 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京印刷学院 | 543 | 545 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 桂林电子科技大学 | 543 | 543 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖南财政经济学院 | 540 | 540 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖南工业大学 | 540 | 540 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 嘉兴学院 | 538 | 538 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 郑州航空工业管理学院 | 537 | 543 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京联合大学 | 536 | 536 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京师范大学珠海分校 | 536 | 538 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 长沙学院 | 534 | 534 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽师范大学 | 531 | 532 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 吉林建筑大学 | 528 | 531 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 红河学院 | 527 | 530 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 嘉应学院 | 524 | 529 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 洛阳理工学院 | 522 | 522 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 梧州学院 | 521 | 525 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 哈尔滨理工大学 | 520 | 520 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广西民族师范学院 | 518 | 523 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 长春理工大学 | 517 | 517 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 西南林业大学 | 513 | 513 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 兰州财经大学 | 513 | 513 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湖北第二师范学院 | 513 | 514 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 中国劳动关系学院 | 511 | 511 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京理工大学珠海学院 | 511 | 516 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 湘南学院 | 508 | 508 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 电子科技大学中山学院 | 507 | 511 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 泰山学院 | 507 | 507 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 赣南师范学院 | 506 | 506 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 忻州师范学院 | 504 | 504 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 北京邮电大学世纪学院 | 502 | 502 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 501 | 504 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 河北经贸大学经济管理学院 | 501 | 511 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 中山大学南方学院 | 500 | 510 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 浙江大学城市学院 | 500 | 500 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东科技学院 | 499 | 522 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 四川民族学院 | 499 | 501 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 江西农业大学南昌商学院 | 497 | 497 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 云南师范大学商学院 | 497 | 503 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 494 | 494 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东工业大学华立学院 | 493 | 499 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽财经大学商学院 | 493 | 493 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 南京审计学院金审学院 | 492 | 496 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东培正学院 | 492 | 504 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 中山大学新华学院 | 491 | 501 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广西大学行健文理学院 | 490 | 496 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 东莞理工学院城市学院 | 488 | 500 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东技术师范学院天河学院 | 488 | 501 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 昌吉学院 | 488 | 504 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 南开大学滨海学院 | 487 | 487 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广州大学华软软件学院 | 486 | 492 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广东海洋大学寸金学院 | 485 | 495 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 云南师范大学文理学院 | 484 | 484 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 阳光学院 | 483 | 487 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广州大学松田学院 | 482 | 488 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 同济大学浙江学院 | 482 | 486 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 广西外国语学院 | 480 | 480 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 天津大学仁爱学院 | 480 | 482 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 福建江夏学院 | 478 | 479 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 三峡大学科技学院 | 478 | 478 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 武汉东湖学院 | 477 | 478 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 闽南理工学院 | 477 | 477 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 上海师范大学天华学院 | 476 | 478 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 476 | 476 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽科技学院 | 474 | 479 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安庆师范学院 | 474 | 477 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 三亚学院 | 473 | 473 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 473 | 473 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 473 | 477 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 吉林农业大学 | 471 | 473 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 黄山学院 | 471 | 479 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 重庆邮电大学移通学院 | 469 | 469 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 皖西学院 | 465 | 472 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 重庆工商大学融智学院 | 465 | 465 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 巢湖学院 | 465 | 476 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 无锡太湖学院 | 464 | 464 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 云南大学旅游文化学院 | 460 | 462 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 淮南师范学院 | 457 | 462 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 昆明学院 | 457 | 457 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 吉林警察学院 | 456 | 463 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 沧州师范学院 | 455 | 461 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 榆林学院 | 453 | 455 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 文山学院 | 452 | 452 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 仰恩大学 | 450 | 462 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽大学江淮学院 | 444 | 451 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 安徽农业大学经济技术学院 | 443 | 455 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 南京财经大学红山学院 | 442 | 443 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 河北农业大学现代科技学院 | 442 | 444 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 甘肃民族师范学院 | 441 | 456 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
财务管理 | 安徽工业大学工商学院 | 436 | 438 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 安徽师范大学皖江学院 | 434 | 436 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 430 | 435 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 西京学院 | 428 | 429 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 山西财经大学华商学院 | 425 | 425 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 福建农林大学金山学院 | 422 | 426 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 济南大学泉城学院 | 421 | 422 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 河北科技学院 | 420 | 422 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
财务管理 | 辽宁财贸学院 | 416 | 416 | 广东 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
快车教育 www.gjw.cn编辑 |